Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Punta Gorda
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4588 | 08:24 | programado | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4384 | 09:48 | programado | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G42479 | 10:53 | programado | |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G4891 | 11:49 | programado | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G4934 | 12:08 | programado | |
Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G4886 | 13:27 | programado | |
Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G42504 | 14:20 | programado | |
Newburgh (SWF) | Allegiant Air | G4966 | 14:21 | programado | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G42485 | 15:02 | programado | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4849 | 16:57 | programado | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G4880 | 17:33 | programado | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41786 | 18:16 | programado | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G41952 | 19:20 | programado | |
Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G4953 | 21:48 | programado | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G4916 | 21:50 | programado | |
Moline (MLI) | Allegiant Air | G4876 | 22:14 | programado | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G4931 | 22:41 | programado | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G4843 | 23:30 | programado | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4881 | 23:35 | programado | |
Springfield (SPI) | Allegiant Air | G4927 | 23:39 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G4933 | 06:00 | programado | |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G4859 | 06:10 | programado | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G42482 | 06:25 | programado | |
Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G4918 | 07:00 | programado | |
Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G4947 | 07:10 | programado | |
New York (SWF) | Allegiant Air | G4874 | 07:30 | programado | |
St. Petersburg (PIE) | NetJets | EJA816 | 08:24 | programado | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G4909 | 08:30 | programado | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42243 | 09:14 | programado | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4396 | 10:38 | programado | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42578 | 11:43 | programado | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4858 | 12:39 | programado | |
Concord (USA) | Allegiant Air | G4957 | 12:58 | programado | |
Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G4922 | 15:11 | programado | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G4905 | 15:16 | programado | |
Moline (MLI) | Allegiant Air | G42515 | 15:52 | programado | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42533 | 16:06 | programado | |
Springfield (SPI) | Allegiant Air | G4959 | 17:47 | programado | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4878 | 18:07 | programado | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42543 | 18:23 | programado | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4173 | 19:06 | programado | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4309 | 20:10 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Punta Gorda
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Punta Gorda.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Punta Gorda para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!