Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Punta Gorda
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43156 | 09:41 | programado | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43186 | 10:46 | programado | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4545 | 11:30 | programado | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42467 | 11:49 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY305 | 12:30 | programado | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42570 | 13:18 | programado | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41410 | 13:20 | programado | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G4853 | 13:26 | programado | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42589 | 13:38 | programado | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41893 | 13:50 | programado | |
| Moline (MLI) | Allegiant Air | G4888 | 13:50 | programado | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42513 | 14:10 | programado | |
| Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G42511 | 14:44 | programado | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42508 | 14:46 | programado | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G4933 | 15:04 | programado | |
| Corning (ELM) | Allegiant Air | G4961 | 15:10 | programado | |
| Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G4927 | 15:54 | programado | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G41384 | 17:34 | programado | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4600 | 17:42 | programado | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4366 | 18:02 | programado | |
| Washington (IAD) | Allegiant Air | G4857 | 18:16 | programado | |
| New Orleans (MSY) | Allegiant Air | G43042 | 18:43 | programado | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42169 | 19:15 | programado | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43167 | 19:20 | programado | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4478 | 19:25 | programado | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4248 | 19:45 | programado | |
| Atlantic City (ACY) | Allegiant Air | G43601 | 21:11 | programado | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4921 | 21:22 | programado | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G4873 | 21:53 | programado | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G4881 | 21:58 | programado | |
| Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G4943 | 22:17 | programado | |
| Newburgh (SWF) | Allegiant Air | G4937 | 22:53 | programado | |
| Springfield (SPI) | Allegiant Air | G4955 | 23:03 | programado | |
| Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G4908 | 23:17 | programado | |
| Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G4856 | 23:36 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42532 | 06:00 | programado | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G4851 | 06:10 | programado | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G4867 | 06:30 | programado | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G4965 | 07:00 | programado | |
| Moline (MLI) | Allegiant Air | G4872 | 07:10 | programado | |
| Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G4917 | 07:30 | programado | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G4900 | 08:00 | programado | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G4959 | 08:10 | programado | |
| Elmira (ELM) | Allegiant Air | G4884 | 08:30 | programado | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G4946 | 08:40 | programado | |
| Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G42527 | 09:00 | programado | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G41535 | 10:31 | programado | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43190 | 11:36 | programado | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42200 | 12:20 | programado | |
| Washington (IAD) | Allegiant Air | G4866 | 12:39 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY306 | 13:26 | programado | |
| New Orleans (MSY) | Allegiant Air | G41407 | 14:10 | programado | |
| Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G4882 | 14:28 | programado | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G41873 | 14:40 | programado | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G42486 | 14:53 | programado | |
| Atlantic City (ACY) | Allegiant Air | G43600 | 15:00 | programado | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G4903 | 15:24 | programado | |
| Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G4909 | 15:34 | programado | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G42496 | 15:39 | programado | |
| New York (SWF) | Allegiant Air | G42547 | 15:54 | programado | |
| Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G42471 | 16:45 | programado | |
| Springfield (SPI) | Allegiant Air | G4915 | 16:55 | programado | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42988 | 18:19 | programado | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4586 | 18:32 | programado | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G42025 | 18:52 | programado | |
| Concord (USA) | Allegiant Air | G42519 | 19:01 | programado | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43023 | 19:33 | programado | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4549 | 20:05 | programado | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43174 | 20:10 | programado | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4463 | 20:15 | programado | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41865 | 20:35 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Punta Gorda
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Punta Gorda.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Punta Gorda para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
