Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Punta Gorda
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4614 | 02:44 | programado | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4412 | 09:05 | programado | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43173 | 09:29 | programado | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41852 | 09:50 | programado | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4537 | 09:55 | programado | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4632 | 11:02 | 10:50 | Aterrizado |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43206 | 11:11 | 10:35 | Aterrizado |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41796 | 11:54 | programado | |
| Jackson (JAN) | flyExclusive | JRE325 | 12:33 | programado | |
| Rockford (RFD) | Allegiant Air | G42590 | 12:50 | programado | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G42465 | 13:10 | programado | |
| Springfield (SPI) | Allegiant Air | G4966 | 13:16 | programado | |
| Newburgh (SWF) | Allegiant Air | G42536 | 13:23 | programado | |
| Corning (ELM) | Allegiant Air | G4935 | 13:40 | programado | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G4903 | 14:04 | programado | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42577 | 14:18 | programado | |
| Providence (PVD) | Allegiant Air | G4949 | 14:38 | programado | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G4882 | 15:20 | programado | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4389 | 15:30 | programado | |
| Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G42572 | 15:36 | programado | |
| Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G4859 | 15:41 | programado | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41853 | 16:13 | programado | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43163 | 17:06 | programado | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4547 | 17:26 | programado | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G41236 | 17:47 | programado | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42237 | 17:47 | programado | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G43092 | 18:04 | programado | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42741 | 18:14 | programado | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G41533 | 19:35 | programado | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G4962 | 19:38 | programado | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42199 | 19:43 | programado | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4416 | 20:07 | programado | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43189 | 20:21 | programado | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42582 | 20:23 | programado | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G4893 | 20:45 | programado | |
| Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G4879 | 21:00 | programado | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G42476 | 21:06 | programado | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G4953 | 21:06 | programado | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G4929 | 21:53 | programado | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G4943 | 23:15 | programado | |
| Rochester (ROC) | Allegiant Air | G4861 | 23:29 | programado | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G4906 | 23:31 | programado | |
| Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G4844 | 23:35 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (RFD) | Allegiant Air | G4856 | 06:00 | programado | |
| New York (SWF) | Allegiant Air | G4907 | 06:30 | programado | |
| Elmira (ELM) | Allegiant Air | G4872 | 07:00 | programado | |
| Springfield (SPI) | Allegiant Air | G4926 | 07:10 | programado | |
| Providence (PVD) | Allegiant Air | G4889 | 07:30 | programado | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G42490 | 07:40 | programado | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G4867 | 08:00 | programado | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G4843 | 08:10 | 08:00 | En camino |
| Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G42529 | 08:20 | programado | |
| Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G4948 | 09:00 | programado | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G4964 | 09:10 | programado | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4397 | 09:55 | programado | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43159 | 10:19 | programado | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41849 | 10:35 | programado | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4562 | 10:45 | programado | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4615 | 11:52 | programado | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41584 | 12:01 | programado | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4209 | 12:44 | programado | |
| Morristown (MMU) | flyExclusive | JRE325 | 13:30 | programado | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G4864 | 13:40 | programado | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G4841 | 14:00 | programado | |
| Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G42521 | 14:06 | programado | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G4951 | 14:13 | programado | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G42508 | 14:30 | programado | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G42473 | 15:28 | programado | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G4914 | 15:49 | programado | |
| Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G42581 | 16:01 | programado | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4402 | 16:20 | programado | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42495 | 16:32 | programado | |
| Rochester (ROC) | Allegiant Air | G42486 | 16:40 | programado | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4267 | 16:58 | programado | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42470 | 17:05 | programado | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G41535 | 17:56 | programado | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4584 | 18:16 | programado | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G41244 | 18:32 | programado | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4607 | 18:37 | programado | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G41456 | 18:49 | programado | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41128 | 19:04 | programado | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G41552 | 20:25 | programado | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4572 | 20:33 | programado | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G42042 | 20:57 | programado | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43190 | 21:11 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Punta Gorda
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Punta Gorda.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Punta Gorda para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
