Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Punta Gorda
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4396 | 09:32 | programado | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4311 | 09:37 | programado | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4846 | 10:31 | programado | |
Panama City (ECP) | Flexjet | LXJ504 | 10:48 | programado | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G42050 | 11:12 | programado | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G4865 | 11:29 | programado | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G42522 | 13:11 | programado | |
Akron (CAK) | Allegiant Air | G4915 | 13:46 | programado | |
Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G42471 | 14:29 | programado | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42505 | 15:25 | programado | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4635 | 15:30 | programado | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G4866 | 15:46 | programado | |
Dayton (DAY) | Allegiant Air | G4959 | 16:53 | programado | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G4506 | 17:13 | programado | |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G4961 | 17:55 | programado | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G41549 | 18:05 | programado | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4476 | 18:25 | programado | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42766 | 19:49 | programado | |
Omaha (OMA) | Allegiant Air | G4861 | 21:58 | programado | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G4929 | 22:36 | programado | |
Rockford (RFD) | Allegiant Air | G4880 | 22:44 | programado | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4917 | 22:49 | programado | |
Toledo (TOL) | Allegiant Air | G4953 | 23:27 | programado | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G4847 | 23:39 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G4958 | 06:00 | programado | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4907 | 06:10 | programado | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G4934 | 07:00 | programado | |
Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G4863 | 07:10 | programado | |
Akron (CAK) | Allegiant Air | G42506 | 08:00 | programado | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G4894 | 09:00 | programado | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G4872 | 09:10 | programado | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G41987 | 10:22 | programado | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4337 | 10:27 | programado | |
Dayton (DAY) | Allegiant Air | G4954 | 11:16 | programado | |
Denver (APA) | Flexjet | LXJ504 | 11:30 | programado | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G42043 | 12:02 | programado | |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G4906 | 12:19 | programado | |
Omaha (OMA) | Allegiant Air | G4882 | 14:36 | programado | |
Chicago (RFD) | Allegiant Air | G42556 | 16:06 | programado | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4938 | 16:15 | programado | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42210 | 16:20 | programado | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G4854 | 16:36 | programado | |
Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42493 | 17:38 | programado | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G42115 | 18:03 | programado | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G4900 | 18:40 | programado | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43173 | 18:55 | programado | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4465 | 19:15 | programado | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41122 | 20:39 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Punta Gorda
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Punta Gorda.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Punta Gorda para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!