Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Punta Gorda
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G42013 | 08:22 | programado | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42749 | 10:39 | programado | |
| Washington (IAD) | Allegiant Air | G4861 | 11:42 | programado | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41815 | 11:53 | programado | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42475 | 12:31 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY305 | 12:38 | programado | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43022 | 12:58 | programado | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G4852 | 13:12 | programado | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42493 | 13:20 | programado | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G4903 | 13:29 | programado | |
| Newburgh (SWF) | Allegiant Air | G42577 | 13:35 | programado | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42467 | 13:43 | programado | |
| Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G4848 | 14:00 | programado | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42520 | 14:34 | programado | |
| Boca Raton (BCT) | NetJets | EJA884 | 14:36 | programado | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G4938 | 14:39 | programado | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4256 | 14:42 | programado | |
| Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G4880 | 15:29 | programado | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43154 | 17:33 | programado | |
| New Orleans (MSY) | Allegiant Air | G43603 | 17:54 | programado | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G4926 | 18:16 | programado | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41573 | 18:27 | programado | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G43053 | 18:59 | programado | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4621 | 19:19 | programado | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4563 | 19:31 | programado | |
| Springfield (SPI) | Allegiant Air | G42494 | 20:03 | programado | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G4891 | 20:30 | programado | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G4858 | 20:33 | programado | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4409 | 20:34 | programado | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G42056 | 20:34 | programado | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41864 | 21:01 | programado | |
| Rockford (RFD) | Allegiant Air | G4872 | 21:38 | programado | |
| Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G4908 | 22:25 | programado | |
| Moline (MLI) | Allegiant Air | G4927 | 22:58 | programado | |
| Providence (PVD) | Allegiant Air | G4942 | 22:59 | programado | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G4936 | 23:20 | programado | |
| Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G4950 | 23:37 | programado | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G41581 | 23:39 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Washington (IAD) | Allegiant Air | G4939 | 06:00 | programado | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G4922 | 06:10 | programado | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42525 | 06:20 | programado | |
| New York (SWF) | Allegiant Air | G4866 | 06:40 | programado | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G4957 | 07:00 | programado | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G4961 | 07:10 | programado | |
| Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G4859 | 07:20 | programado | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42502 | 07:40 | programado | |
| Boca Raton (BCT) | Jet OUT | CRE423 | 07:40 | programado | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G4871 | 07:50 | programado | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42465 | 08:30 | programado | |
| Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G4907 | 08:40 | programado | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4377 | 09:07 | programado | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41105 | 11:29 | programado | |
| Alexander City (ALX) | Airshare | XSR730 | 12:20 | programado | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G4929 | 12:32 | programado | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4165 | 12:43 | programado | |
| New Orleans (MSY) | Allegiant Air | G43602 | 13:21 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY306 | 13:36 | programado | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G43037 | 13:48 | programado | |
| Springfield (SPI) | Allegiant Air | G42531 | 14:02 | programado | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42590 | 14:10 | programado | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G4879 | 14:32 | programado | |
| Chicago (RFD) | Allegiant Air | G42485 | 14:50 | programado | |
| Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G42587 | 15:06 | programado | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41843 | 15:27 | programado | |
| Providence (PVD) | Allegiant Air | G4864 | 15:56 | programado | |
| Moline (MLI) | Allegiant Air | G4896 | 16:14 | programado | |
| Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G4910 | 16:19 | programado | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42504 | 16:34 | programado | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G41530 | 18:23 | programado | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G43199 | 18:44 | programado | |
| Concord (USA) | Allegiant Air | G4935 | 19:06 | programado | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43206 | 19:17 | programado | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43032 | 19:49 | programado | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4619 | 20:09 | programado | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4547 | 20:21 | programado | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G42024 | 21:19 | programado | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4445 | 21:24 | programado | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4243 | 21:46 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Punta Gorda
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Punta Gorda.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Punta Gorda para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
