Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Punta Gorda
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4588 | 08:27 | programado | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4384 | 09:48 | programado | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G4865 | 10:51 | programado | |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G4891 | 11:47 | programado | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G4945 | 12:02 | 11:46 | Aterrizado |
Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G4906 | 13:33 | programado | |
Newburgh (SWF) | Allegiant Air | G42497 | 14:20 | programado | |
Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G42504 | 14:31 | programado | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G4934 | 15:03 | programado | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4849 | 16:59 | programado | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G4861 | 17:31 | programado | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4169 | 18:30 | programado | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G41960 | 19:18 | programado | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G4868 | 22:00 | programado | |
Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G4956 | 22:04 | programado | |
Moline (MLI) | Allegiant Air | G4964 | 22:20 | programado | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G4876 | 22:40 | programado | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G4913 | 23:32 | programado | |
Springfield (SPI) | Allegiant Air | G4927 | 23:36 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G4933 | 06:00 | programado | |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G4859 | 06:10 | programado | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G4892 | 06:25 | programado | |
Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G4918 | 07:00 | programado | |
Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G4957 | 07:10 | programado | |
New York (SWF) | Allegiant Air | G4873 | 07:30 | programado | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G4909 | 08:30 | programado | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4606 | 09:17 | programado | |
St. Petersburg (PIE) | Allegiant Air | G49203 | 10:30 | programado | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4396 | 10:38 | programado | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G4928 | 11:41 | programado | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4857 | 12:37 | programado | |
Concord (USA) | Allegiant Air | G42474 | 12:52 | programado | |
Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G4962 | 15:16 | programado | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G4882 | 15:21 | programado | |
Moline (MLI) | Allegiant Air | G42489 | 15:53 | programado | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42528 | 16:05 | programado | |
Springfield (SPI) | Allegiant Air | G4959 | 17:49 | programado | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G4923 | 18:21 | programado | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4178 | 19:20 | programado | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4309 | 20:08 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Punta Gorda
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Punta Gorda.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Punta Gorda para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!