Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Punta Gorda
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43059 | 10:13 | programado | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G4966 | 11:11 | programado | |
| Washington (IAD) | Allegiant Air | G4954 | 12:02 | programado | |
| Corning (ELM) | Allegiant Air | G4849 | 12:38 | programado | |
| Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G4867 | 13:29 | programado | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42540 | 14:03 | programado | |
| Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G4938 | 14:20 | programado | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G4853 | 14:39 | programado | |
| New Orleans (MSY) | Allegiant Air | G43603 | 16:34 | programado | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42232 | 16:39 | programado | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4206 | 16:51 | programado | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43154 | 17:33 | programado | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4408 | 18:07 | programado | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4547 | 18:12 | programado | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41841 | 19:45 | programado | |
| Newburgh (SWF) | Allegiant Air | G4967 | 20:35 | programado | |
| Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G4876 | 21:48 | programado | |
| Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G4889 | 22:29 | programado | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G4854 | 22:30 | programado | |
| Moline (MLI) | Allegiant Air | G4949 | 23:08 | programado | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4842 | 23:23 | programado | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G4936 | 23:43 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G4847 | 06:00 | programado | |
| Elmira (ELM) | Allegiant Air | G42485 | 06:10 | programado | |
| Washington (IAD) | Allegiant Air | G4918 | 06:20 | programado | |
| Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G4856 | 06:40 | programado | |
| Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G4903 | 07:40 | programado | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G4871 | 07:50 | programado | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G4893 | 08:00 | programado | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43039 | 11:03 | programado | |
| New Orleans (MSY) | Allegiant Air | G43602 | 12:01 | programado | |
| Concord (USA) | Allegiant Air | G4913 | 13:01 | programado | |
| New York (SWF) | Allegiant Air | G42495 | 13:40 | programado | |
| Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G42465 | 14:19 | programado | |
| Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G42539 | 15:10 | programado | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G4941 | 15:44 | programado | |
| Moline (MLI) | Allegiant Air | G4882 | 16:24 | programado | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G4900 | 17:24 | programado | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4611 | 17:29 | programado | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4213 | 17:41 | programado | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G41530 | 18:23 | programado | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4864 | 18:28 | programado | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4377 | 18:57 | programado | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4583 | 19:02 | programado | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4222 | 20:35 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Punta Gorda
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Punta Gorda.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Punta Gorda para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
