Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Punta Gorda
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41878 | 08:17 | programado | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4372 | 09:34 | programado | |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G4864 | 12:01 | programado | |
Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42500 | 13:36 | programado | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42471 | 13:39 | programado | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G4875 | 13:57 | programado | |
Dayton (DAY) | Allegiant Air | G42540 | 13:58 | programado | |
Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G4888 | 14:21 | programado | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G4893 | 15:09 | programado | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4181 | 17:08 | programado | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43160 | 17:58 | programado | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G42146 | 18:03 | programado | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4471 | 18:23 | programado | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42182 | 18:50 | programado | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4411 | 19:37 | programado | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41118 | 19:46 | programado | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4634 | 20:03 | programado | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G4941 | 20:11 | programado | |
Omaha (OMA) | Allegiant Air | G4851 | 20:18 | programado | |
Akron (CAK) | Allegiant Air | G4912 | 20:59 | programado | |
Rockford (RFD) | Allegiant Air | G4928 | 21:12 | programado | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G4872 | 21:51 | programado | |
Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G4884 | 21:59 | programado | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G42465 | 22:01 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G4871 | 06:20 | programado | |
Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G4967 | 07:00 | programado | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42482 | 07:30 | programado | |
Toledo (TOL) | Allegiant Air | G4952 | 07:40 | programado | |
Dayton (DAY) | Allegiant Air | G4846 | 08:20 | programado | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G4894 | 08:30 | programado | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42522 | 08:50 | programado | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41884 | 09:07 | programado | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4361 | 10:24 | programado | |
Omaha (OMA) | Allegiant Air | G4969 | 12:56 | programado | |
Chicago (RFD) | Allegiant Air | G4914 | 14:36 | programado | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G4869 | 14:47 | programado | |
Akron (CAK) | Allegiant Air | G42483 | 15:11 | programado | |
Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G4943 | 15:26 | programado | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G42554 | 15:54 | programado | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42468 | 15:59 | programado | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41805 | 17:58 | programado | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43178 | 18:48 | programado | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G42114 | 18:53 | programado | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4467 | 19:13 | programado | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4544 | 19:40 | programado | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4393 | 20:27 | programado | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42753 | 20:36 | programado | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42223 | 20:53 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Punta Gorda
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Punta Gorda.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Punta Gorda para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!