Allegiant Air en Aeropuerto de Punta Gorda - PGD
¿A qué destinos vuela Allegiant Air hacia y desde Aeropuerto de Punta Gorda?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Akron/canton Regional (CAK) | United States | Akron canton Regional | 4 | Ver vuelos |
Albany International (ALB) | United States | Albany | 4 | Ver vuelos |
Lehigh Valley International (ABE) | United States | Allentown | 8 | Ver vuelos |
Outagamie County (ATW) | United States | Appleton | 4 | Ver vuelos |
Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | 2 | Ver vuelos |
Bangor International Airport (BGR) | United States | Bangor | 4 | Ver vuelos |
Belleville (BLV) | United States | Belleville | 6 | Ver vuelos |
Cedar Rapids (CID) | United States | Cedar Rapids | 4 | Ver vuelos |
Midway (MDW) | United States | Chicago Midway | 4 | Ver vuelos |
St. Petersburg-Clearwater International (PIE) | United States | Clearwater St Petersburg Clearwater | 1 | Ver vuelos |
Rickenbacker (LCK) | United States | Columbus Rickenbacker | 6 | Ver vuelos |
Elmira Corning Regional (ELM) | United States | Corning | 4 | Ver vuelos |
James Cox Dayton International (DAY) | United States | Dayton James Cox Dayton | 4 | Ver vuelos |
Des Moines International (DSM) | United States | Des Moines | 4 | Ver vuelos |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 4 | Ver vuelos |
Asheville Regional Airport (AVL) | United States | Fletcher | 8 | Ver vuelos |
Bishop International Airport (FNT) | United States | Flint | 8 | Ver vuelos |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 2 | Ver vuelos |
Municipal/Baer Field (FWA) | United States | Fort Wayne Municipal Baer Field | 6 | Ver vuelos |
Fort Worth Alliance (AFW) | United States | Fort Worth Alliance | 2 | Ver vuelos |
Gerald R. Ford International (GRR) | United States | Grand Rapids Gerald R Ford | 10 | Ver vuelos |
Harrisburg International (MDT) | United States | Harrisburg | 4 | Ver vuelos |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 4 | Ver vuelos |
Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 4 | Ver vuelos |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 4 | Ver vuelos |
Mc Ghee Tyson (TYS) | United States | Knoxville | 6 | Ver vuelos |
Blue Grass (LEX) | United States | Lexington Blue Grass | 4 | Ver vuelos |
Louisville International (SDF) | United States | Louisville | 4 | Ver vuelos |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 1 | Ver vuelos |
Quad-City (MLI) | United States | Moline | 4 | Ver vuelos |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 6 | Ver vuelos |
Stewart (SWF) | United States | Newburgh | 4 | Ver vuelos |
International (IAG) | United States | Niagara Falls | 6 | Ver vuelos |
Eppley Airfield (OMA) | United States | Omaha | 4 | Ver vuelos |
Greater Peoria (PIA) | United States | Peoria | 6 | Ver vuelos |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 6 | Ver vuelos |
Plattsburgh International (PBG) | United States | Plattsburgh | 4 | Ver vuelos |
Pease International (PSM) | United States | Portsmouth Pease | 6 | Ver vuelos |
T. F. Green Airport (PVD) | United States | Providence | 4 | Ver vuelos |
Greater Rochester International (ROC) | United States | Rochester Greater Rochester | 4 | Ver vuelos |
Greater Rockford Airport (RFD) | United States | Rockford Greater Rockford | 4 | Ver vuelos |
Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | United States | Sarasota | 7 | Ver vuelos |
Savannah/Hilton Head (SAV) | United States | Savannah Hilton Head | 4 | Ver vuelos |
Joe Foss Field Airport (FSD) | United States | Sioux Falls | 4 | Ver vuelos |
South Bend Regional (SBN) | United States | South Bend | 6 | Ver vuelos |
Springfield-Branson Rg (SGF) | United States | Springfield Branson Rg | 4 | Ver vuelos |
Capital (SPI) | United States | Springfield Capital | 4 | Ver vuelos |
Toledo Express (TOL) | United States | Toledo Express | 4 | Ver vuelos |
Cherry Capital Airport (TVC) | United States | Traverse City | 4 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de Punta Gorda operados por Allegiant Air
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Akron canton Regional | Akron/canton Regional (CAK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Albany | Albany International (ALB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Fletcher | Asheville Regional Airport (AVL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Bangor | Bangor International Airport (BGR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Belleville | Belleville (BLV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Flint | Bishop International Airport (FNT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Lexington Blue Grass | Blue Grass (LEX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Springfield Capital | Capital (SPI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Cedar Rapids | Cedar Rapids (CID) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Traverse City | Cherry Capital Airport (TVC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Corning | Elmira Corning Regional (ELM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Fort Worth Alliance | Fort Worth Alliance (AFW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Peoria | Greater Peoria (PIA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Rockford Greater Rockford | Greater Rockford Airport (RFD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Harrisburg | Harrisburg International (MDT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Niagara Falls | International (IAG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Dayton James Cox Dayton | James Cox Dayton International (DAY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Sioux Falls | Joe Foss Field Airport (FSD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Allentown | Lehigh Valley International (ABE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Fort Wayne Municipal Baer Field | Municipal/Baer Field (FWA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Appleton | Outagamie County (ATW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Portsmouth Pease | Pease International (PSM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Plattsburgh | Plattsburgh International (PBG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Moline | Quad-City (MLI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Columbus Rickenbacker | Rickenbacker (LCK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | South Bend | South Bend Regional (SBN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Springfield Branson Rg | Springfield-Branson Rg (SGF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Clearwater St Petersburg Clearwater | St. Petersburg-Clearwater International (PIE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Newburgh | Stewart (SWF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Toledo Express | Toledo Express (TOL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de Punta Gorda operados por Allegiant Air
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Akron canton Regional | Akron/canton Regional (CAK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Albany | Albany International (ALB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Fletcher | Asheville Regional Airport (AVL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Bangor | Bangor International Airport (BGR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Belleville | Belleville (BLV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Flint | Bishop International Airport (FNT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Lexington Blue Grass | Blue Grass (LEX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Springfield Capital | Capital (SPI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Cedar Rapids | Cedar Rapids (CID) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Traverse City | Cherry Capital Airport (TVC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Corning | Elmira Corning Regional (ELM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Fort Worth Alliance | Fort Worth Alliance (AFW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Peoria | Greater Peoria (PIA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Rockford Greater Rockford | Greater Rockford Airport (RFD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Harrisburg | Harrisburg International (MDT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Niagara Falls | International (IAG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Dayton James Cox Dayton | James Cox Dayton International (DAY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Sioux Falls | Joe Foss Field Airport (FSD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Allentown | Lehigh Valley International (ABE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Fort Wayne Municipal Baer Field | Municipal/Baer Field (FWA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Appleton | Outagamie County (ATW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Portsmouth Pease | Pease International (PSM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Plattsburgh | Plattsburgh International (PBG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Moline | Quad-City (MLI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Columbus Rickenbacker | Rickenbacker (LCK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | South Bend | South Bend Regional (SBN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Springfield Branson Rg | Springfield-Branson Rg (SGF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Newburgh | Stewart (SWF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Toledo Express | Toledo Express (TOL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Punta Gorda para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!