Punta Gorda 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Austin (AUS) | NetJets | EJA677 | 09:06 | 予定 | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G41535 | 10:11 | 09:54 | 上陸した |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43186 | 10:46 | 予定 | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4545 | 11:30 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY305 | 11:47 | 予定 | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42467 | 11:49 | 予定 | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42570 | 13:18 | 予定 | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42989 | 13:21 | 予定 | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43040 | 13:21 | 予定 | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G4853 | 13:26 | 12:47 | 上陸した |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42592 | 13:28 | 12:43 | 上陸した |
| Moline (MLI) | Allegiant Air | G4888 | 13:50 | 予定 | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42513 | 14:00 | 予定 | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42481 | 14:09 | 予定 | |
| Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G42511 | 14:44 | 予定 | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41893 | 14:50 | 予定 | |
| Greenville (GMU) | Fenix Air Charter | AXO989 | 14:56 | 予定 | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G4933 | 15:04 | 予定 | |
| Corning (ELM) | Allegiant Air | G4961 | 15:10 | 予定 | |
| Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G4927 | 15:54 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Airshare | XSR751 | 17:05 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4600 | 17:42 | 予定 | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4366 | 18:02 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Allegiant Air | G4857 | 18:16 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | Allegiant Air | G41420 | 18:44 | 予定 | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4548 | 19:20 | 予定 | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4478 | 19:25 | 予定 | |
| Trenton (TTN) | Allegiant Air | G4910 | 20:38 | キャンセル | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G41865 | 20:45 | 予定 | |
| Atlantic City (ACY) | Allegiant Air | G43601 | 21:01 | キャンセル | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G4881 | 21:26 | 予定 | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G4873 | 21:26 | 予定 | |
| Springfield (SPI) | Allegiant Air | G4966 | 22:13 | 予定 | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4921 | 22:39 | 予定 | |
| Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G4943 | 22:46 | 予定 | |
| Newburgh (SWF) | Allegiant Air | G4937 | 22:53 | 予定 | |
| Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G4908 | 23:17 | キャンセル | |
| Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G4856 | 23:36 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42532 | 06:00 | 予定 | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G4851 | 06:10 | 予定 | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G4867 | 06:20 | 予定 | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G4965 | 07:00 | 予定 | |
| Moline (MLI) | Allegiant Air | G4872 | 07:10 | 予定 | |
| Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G4917 | 07:30 | 予定 | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42468 | 07:40 | 予定 | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G4903 | 07:50 | 予定 | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G4959 | 08:10 | 予定 | |
| Elmira (ELM) | Allegiant Air | G4884 | 08:30 | 予定 | |
| Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G42527 | 09:00 | 予定 | |
| Sarasota (SRQ) | NetJets | EJA677 | 10:12 | 予定 | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G41529 | 11:01 | 予定 | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43190 | 11:36 | 予定 | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42200 | 12:20 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Allegiant Air | G4866 | 12:39 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY306 | 12:47 | 予定 | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G43003 | 14:06 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | Allegiant Air | G41407 | 14:11 | 予定 | |
| Philadelphia (TTN) | Allegiant Air | G4958 | 14:16 | キャンセル | |
| Atlantic City (ACY) | Allegiant Air | G43600 | 14:50 | キャンセル | |
| Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G4926 | 14:57 | 予定 | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G4947 | 15:07 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | NetJets | EJA677 | 15:15 | 予定 | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42539 | 15:20 | 予定 | |
| Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G4909 | 15:34 | キャンセル | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G41879 | 15:40 | 予定 | |
| New York (SWF) | Allegiant Air | G42547 | 15:54 | 予定 | |
| Springfield (SPI) | Allegiant Air | G4915 | 16:05 | 予定 | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G42496 | 16:10 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G42471 | 16:45 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4586 | 18:32 | 予定 | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G42025 | 18:52 | 予定 | |
| Concord (USA) | Allegiant Air | G42519 | 19:01 | 予定 | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41411 | 19:34 | 予定 | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4538 | 20:10 | 予定 | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4463 | 20:15 | 予定 | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41894 | 21:35 | 予定 | |
Punta Gorda 空港 への、または Punta Gorda 空港 からのフライト
このページでは、Punta Gorda 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Punta Gorda 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
