Punta Gorda 空港 の Allegiant Air - PGD
Allegiant Air が Punta Gorda 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 |
国 |
位置 |
ウィークリーフライト |
フライト |
Akron/canton Regional (CAK) |
United States |
Akron canton Regional |
6 |
フライトを見る |
Albany International (ALB) |
United States |
Albany |
4 |
フライトを見る |
Lehigh Valley International (ABE) |
United States |
Allentown |
8 |
フライトを見る |
Outagamie County (ATW) |
United States |
Appleton |
6 |
フライトを見る |
Belleville (BLV) |
United States |
Belleville |
12 |
フライトを見る |
Cedar Rapids (CID) |
United States |
Cedar Rapids |
8 |
フライトを見る |
Midway (MDW) |
United States |
Chicago Midway |
4 |
フライトを見る |
Rickenbacker (LCK) |
United States |
Columbus Rickenbacker |
8 |
フライトを見る |
James Cox Dayton International (DAY) |
United States |
Dayton James Cox Dayton |
4 |
フライトを見る |
Des Moines International (DSM) |
United States |
Des Moines |
6 |
フライトを見る |
Asheville Regional Airport (AVL) |
United States |
Fletcher |
8 |
フライトを見る |
Bishop International Airport (FNT) |
United States |
Flint |
10 |
フライトを見る |
Municipal/Baer Field (FWA) |
United States |
Fort Wayne Municipal Baer Field |
6 |
フライトを見る |
Gerald R. Ford International (GRR) |
United States |
Grand Rapids Gerald R Ford |
8 |
フライトを見る |
Harrisburg International (MDT) |
United States |
Harrisburg |
4 |
フライトを見る |
Tri-State/Milton (HTS) |
United States |
Huntington |
4 |
フライトを見る |
Indianapolis International (IND) |
United States |
Indianapolis |
12 |
フライトを見る |
Kansas City International Airport (MCI) |
United States |
Kansas City |
4 |
フライトを見る |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) |
United States |
Kentucky |
16 |
フライトを見る |
Mc Ghee Tyson (TYS) |
United States |
Knoxville |
7 |
フライトを見る |
Blue Grass (LEX) |
United States |
Lexington Blue Grass |
8 |
フライトを見る |
Louisville International (SDF) |
United States |
Louisville |
4 |
フライトを見る |
Quad-City (MLI) |
United States |
Moline |
4 |
フライトを見る |
Nashville International (BNA) |
United States |
Nashville |
6 |
フライトを見る |
Stewart (SWF) |
United States |
Newburgh |
4 |
フライトを見る |
International (IAG) |
United States |
Niagara Falls |
4 |
フライトを見る |
Eppley Airfield (OMA) |
United States |
Omaha |
4 |
フライトを見る |
Orlando Sanford International (SFB) |
United States |
Orlando Sanford |
2 |
フライトを見る |
Greater Peoria (PIA) |
United States |
Peoria |
6 |
フライトを見る |
Pittsburgh International (PIT) |
United States |
Pittsburgh |
6 |
フライトを見る |
Pease International (PSM) |
United States |
Portsmouth Pease |
8 |
フライトを見る |
T. F. Green Airport (PVD) |
United States |
Providence |
6 |
フライトを見る |
Greater Rockford Airport (RFD) |
United States |
Rockford Greater Rockford |
8 |
フライトを見る |
South Bend Regional (SBN) |
United States |
South Bend |
8 |
フライトを見る |
Springfield-Branson Rg (SGF) |
United States |
Springfield Branson Rg |
4 |
フライトを見る |
Capital (SPI) |
United States |
Springfield Capital |
4 |
フライトを見る |
Syracuse Hancock International Airport (SYR) |
United States |
Syracuse |
4 |
フライトを見る |
Toledo Express (TOL) |
United States |
Toledo Express |
4 |
フライトを見る |

Allegiant Air が運航する Punta Gorda 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|
United States | Akron canton Regional | Akron/canton Regional (CAK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Albany | Albany International (ALB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Fletcher | Asheville Regional Airport (AVL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Belleville | Belleville (BLV) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Flint | Bishop International Airport (FNT) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Lexington Blue Grass | Blue Grass (LEX) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Springfield Capital | Capital (SPI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Cedar Rapids | Cedar Rapids (CID) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Peoria | Greater Peoria (PIA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Rockford Greater Rockford | Greater Rockford Airport (RFD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Harrisburg | Harrisburg International (MDT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Niagara Falls | International (IAG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Dayton James Cox Dayton | James Cox Dayton International (DAY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Allentown | Lehigh Valley International (ABE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Fort Wayne Municipal Baer Field | Municipal/Baer Field (FWA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Orlando Sanford | Orlando Sanford International (SFB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Appleton | Outagamie County (ATW) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Portsmouth Pease | Pease International (PSM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Moline | Quad-City (MLI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Columbus Rickenbacker | Rickenbacker (LCK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | South Bend | South Bend Regional (SBN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Springfield Branson Rg | Springfield-Branson Rg (SGF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Newburgh | Stewart (SWF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Toledo Express | Toledo Express (TOL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Huntington | Tri-State/Milton (HTS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |

Allegiant Air が運航する Punta Gorda 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|
United States | Akron canton Regional | Akron/canton Regional (CAK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Albany | Albany International (ALB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Fletcher | Asheville Regional Airport (AVL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Belleville | Belleville (BLV) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Flint | Bishop International Airport (FNT) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Lexington Blue Grass | Blue Grass (LEX) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Springfield Capital | Capital (SPI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Cedar Rapids | Cedar Rapids (CID) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Peoria | Greater Peoria (PIA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Rockford Greater Rockford | Greater Rockford Airport (RFD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Harrisburg | Harrisburg International (MDT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Niagara Falls | International (IAG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Dayton James Cox Dayton | James Cox Dayton International (DAY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Allentown | Lehigh Valley International (ABE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | フライトを見る |
United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Fort Wayne Municipal Baer Field | Municipal/Baer Field (FWA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Orlando Sanford | Orlando Sanford International (SFB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Appleton | Outagamie County (ATW) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Portsmouth Pease | Pease International (PSM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Moline | Quad-City (MLI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Columbus Rickenbacker | Rickenbacker (LCK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | South Bend | South Bend Regional (SBN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Springfield Branson Rg | Springfield-Branson Rg (SGF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Newburgh | Stewart (SWF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Toledo Express | Toledo Express (TOL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Huntington | Tri-State/Milton (HTS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。
今すぐ請求してください!
Punta Gorda 空港 (PGD) にサービスを提供しているその他の航空会社