Punta Gorda 空港 の Allegiant Air - PGD
Allegiant Air が Punta Gorda 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 |
国 |
位置 |
ウィークリーフライト |
フライト |
Akron/canton Regional (CAK) |
United States |
Akron canton Regional |
4 |
フライトを見る |
Albany International (ALB) |
United States |
Albany |
4 |
フライトを見る |
Alexandria International (AEX) |
United States |
Alexandria |
2 |
フライトを見る |
Lehigh Valley International (ABE) |
United States |
Allentown |
4 |
フライトを見る |
Outagamie County (ATW) |
United States |
Appleton |
4 |
フライトを見る |
Belleville (BLV) |
United States |
Belleville |
4 |
フライトを見る |
Cedar Rapids (CID) |
United States |
Cedar Rapids |
4 |
フライトを見る |
Rickenbacker (LCK) |
United States |
Columbus Rickenbacker |
4 |
フライトを見る |
Des Moines International (DSM) |
United States |
Des Moines |
4 |
フライトを見る |
Destin-Fort Walton Beach Airport (VPS) |
United States |
Destin |
4 |
フライトを見る |
Asheville Regional Airport (AVL) |
United States |
Fletcher |
8 |
フライトを見る |
Bishop International Airport (FNT) |
United States |
Flint |
6 |
フライトを見る |
Municipal/Baer Field (FWA) |
United States |
Fort Wayne Municipal Baer Field |
4 |
フライトを見る |
Gerald R. Ford International (GRR) |
United States |
Grand Rapids Gerald R Ford |
6 |
フライトを見る |
Harrisburg International (MDT) |
United States |
Harrisburg |
4 |
フライトを見る |
Indianapolis International (IND) |
United States |
Indianapolis |
6 |
フライトを見る |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) |
United States |
Kentucky |
6 |
フライトを見る |
Mc Ghee Tyson (TYS) |
United States |
Knoxville |
4 |
フライトを見る |
Blue Grass (LEX) |
United States |
Lexington Blue Grass |
4 |
フライトを見る |
Louisville International (SDF) |
United States |
Louisville |
4 |
フライトを見る |
Preston-glenn Field (LYH) |
United States |
Lynchburg |
3 |
フライトを見る |
Nashville International (BNA) |
United States |
Nashville |
4 |
フライトを見る |
Stewart (SWF) |
United States |
Newburgh |
4 |
フライトを見る |
International (IAG) |
United States |
Niagara Falls |
4 |
フライトを見る |
Greater Peoria (PIA) |
United States |
Peoria |
4 |
フライトを見る |
Pittsburgh International (PIT) |
United States |
Pittsburgh |
4 |
フライトを見る |
Pease International (PSM) |
United States |
Portsmouth Pease |
6 |
フライトを見る |
T. F. Green Airport (PVD) |
United States |
Providence |
4 |
フライトを見る |
Greater Rockford Airport (RFD) |
United States |
Rockford Greater Rockford |
6 |
フライトを見る |
Juan Santamaría International (SJO) |
Costa Rica |
San José Juan Santamaría |
1 |
フライトを見る |
Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) |
United States |
Sarasota |
1 |
フライトを見る |
South Bend Regional (SBN) |
United States |
South Bend |
4 |
フライトを見る |
Springfield-Branson Rg (SGF) |
United States |
Springfield Branson Rg |
2 |
フライトを見る |
Eglin AFB (VPS) |
United States |
Valparaiso Eglin AFB |
4 |
フライトを見る |

Allegiant Air が運航する Punta Gorda 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|
United States | Akron canton Regional | Akron/canton Regional (CAK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Albany | Albany International (ALB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Alexandria | Alexandria International (AEX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Fletcher | Asheville Regional Airport (AVL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Belleville | Belleville (BLV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Flint | Bishop International Airport (FNT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Lexington Blue Grass | Blue Grass (LEX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Cedar Rapids | Cedar Rapids (CID) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Destin | Destin-Fort Walton Beach Airport (VPS) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Valparaiso Eglin AFB | Eglin AFB (VPS) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Peoria | Greater Peoria (PIA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Rockford Greater Rockford | Greater Rockford Airport (RFD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Harrisburg | Harrisburg International (MDT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Niagara Falls | International (IAG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Allentown | Lehigh Valley International (ABE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Fort Wayne Municipal Baer Field | Municipal/Baer Field (FWA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Appleton | Outagamie County (ATW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Portsmouth Pease | Pease International (PSM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Lynchburg | Preston-glenn Field (LYH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Columbus Rickenbacker | Rickenbacker (LCK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | South Bend | South Bend Regional (SBN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Springfield Branson Rg | Springfield-Branson Rg (SGF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Newburgh | Stewart (SWF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |

Allegiant Air が運航する Punta Gorda 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|
United States | Akron canton Regional | Akron/canton Regional (CAK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Albany | Albany International (ALB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Alexandria | Alexandria International (AEX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Fletcher | Asheville Regional Airport (AVL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Belleville | Belleville (BLV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Flint | Bishop International Airport (FNT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Lexington Blue Grass | Blue Grass (LEX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Cedar Rapids | Cedar Rapids (CID) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Destin | Destin-Fort Walton Beach Airport (VPS) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Valparaiso Eglin AFB | Eglin AFB (VPS) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Peoria | Greater Peoria (PIA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Rockford Greater Rockford | Greater Rockford Airport (RFD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Harrisburg | Harrisburg International (MDT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Niagara Falls | International (IAG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Allentown | Lehigh Valley International (ABE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Fort Wayne Municipal Baer Field | Municipal/Baer Field (FWA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Appleton | Outagamie County (ATW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Portsmouth Pease | Pease International (PSM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Lynchburg | Preston-glenn Field (LYH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Columbus Rickenbacker | Rickenbacker (LCK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | South Bend | South Bend Regional (SBN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Springfield Branson Rg | Springfield-Branson Rg (SGF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Newburgh | Stewart (SWF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。
今すぐ請求してください!
Punta Gorda 空港 (PGD) にサービスを提供しているその他の航空会社