Punta Gorda 空港 の Allegiant Air - PGD
Allegiant Air が Punta Gorda 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 |
国 |
位置 |
ウィークリーフライト |
フライト |
| Akron/canton Regional (CAK) |
United States |
Akron canton Regional |
2 |
フライトを見る |
| Albany International (ALB) |
United States |
Albany |
4 |
フライトを見る |
| Lehigh Valley International (ABE) |
United States |
Allentown |
2 |
フライトを見る |
| Outagamie County (ATW) |
United States |
Appleton |
4 |
フライトを見る |
| Bangor International Airport (BGR) |
United States |
Bangor |
2 |
フライトを見る |
| Belleville (BLV) |
United States |
Belleville |
4 |
フライトを見る |
| Lovell Field (CHA) |
United States |
Chattanooga |
2 |
フライトを見る |
| Midway (MDW) |
United States |
Chicago Midway |
2 |
フライトを見る |
| Rickenbacker (LCK) |
United States |
Columbus Rickenbacker |
4 |
フライトを見る |
| Elmira Corning Regional (ELM) |
United States |
Corning |
2 |
フライトを見る |
| James Cox Dayton International (DAY) |
United States |
Dayton James Cox Dayton |
2 |
フライトを見る |
| Bishop International Airport (FNT) |
United States |
Flint |
4 |
フライトを見る |
| Municipal/Baer Field (FWA) |
United States |
Fort Wayne Municipal Baer Field |
4 |
フライトを見る |
| Gerald R. Ford International (GRR) |
United States |
Grand Rapids Gerald R Ford |
9 |
フライトを見る |
| Harrisburg International (MDT) |
United States |
Harrisburg |
4 |
フライトを見る |
| Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) |
United States |
Kentucky |
4 |
フライトを見る |
| Mc Ghee Tyson (TYS) |
United States |
Knoxville |
2 |
フライトを見る |
| Blue Grass (LEX) |
United States |
Lexington Blue Grass |
2 |
フライトを見る |
| Louisville International (SDF) |
United States |
Louisville |
2 |
フライトを見る |
| International (IAG) |
United States |
Niagara Falls |
4 |
フライトを見る |
| Eppley Airfield (OMA) |
United States |
Omaha |
2 |
フライトを見る |
| Greater Peoria (PIA) |
United States |
Peoria |
2 |
フライトを見る |
| Pittsburgh International (PIT) |
United States |
Pittsburgh |
4 |
フライトを見る |
| Pease International (PSM) |
United States |
Portsmouth Pease |
3 |
フライトを見る |
| T. F. Green Airport (PVD) |
United States |
Providence |
4 |
フライトを見る |
| Greater Rochester International (ROC) |
United States |
Rochester Greater Rochester |
2 |
フライトを見る |
| Greater Rockford Airport (RFD) |
United States |
Rockford Greater Rockford |
3 |
フライトを見る |
| Joe Foss Field Airport (FSD) |
United States |
Sioux Falls |
2 |
フライトを見る |
| South Bend Regional (SBN) |
United States |
South Bend |
4 |
フライトを見る |
| Toledo Express (TOL) |
United States |
Toledo Express |
2 |
フライトを見る |

Allegiant Air が運航する Punta Gorda 空港 行きの毎週定期便
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|
| United States | Akron canton Regional | Akron/canton Regional (CAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Albany | Albany International (ALB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Bangor | Bangor International Airport (BGR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Belleville | Belleville (BLV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Flint | Bishop International Airport (FNT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Lexington Blue Grass | Blue Grass (LEX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Corning | Elmira Corning Regional (ELM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United States | Peoria | Greater Peoria (PIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Rockford Greater Rockford | Greater Rockford Airport (RFD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Harrisburg | Harrisburg International (MDT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Niagara Falls | International (IAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Dayton James Cox Dayton | James Cox Dayton International (DAY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Sioux Falls | Joe Foss Field Airport (FSD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Allentown | Lehigh Valley International (ABE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Chattanooga | Lovell Field (CHA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Fort Wayne Municipal Baer Field | Municipal/Baer Field (FWA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Appleton | Outagamie County (ATW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Portsmouth Pease | Pease International (PSM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Columbus Rickenbacker | Rickenbacker (LCK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | South Bend | South Bend Regional (SBN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Toledo Express | Toledo Express (TOL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |

Allegiant Air が運航する Punta Gorda 空港 発の週次定期便
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|
| United States | Akron canton Regional | Akron/canton Regional (CAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Albany | Albany International (ALB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Bangor | Bangor International Airport (BGR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Belleville | Belleville (BLV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Flint | Bishop International Airport (FNT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Lexington Blue Grass | Blue Grass (LEX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Corning | Elmira Corning Regional (ELM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | フライトを見る |
| United States | Peoria | Greater Peoria (PIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Rockford Greater Rockford | Greater Rockford Airport (RFD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Harrisburg | Harrisburg International (MDT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Niagara Falls | International (IAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Dayton James Cox Dayton | James Cox Dayton International (DAY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Sioux Falls | Joe Foss Field Airport (FSD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Allentown | Lehigh Valley International (ABE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Chattanooga | Lovell Field (CHA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Fort Wayne Municipal Baer Field | Municipal/Baer Field (FWA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Appleton | Outagamie County (ATW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Portsmouth Pease | Pease International (PSM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Columbus Rickenbacker | Rickenbacker (LCK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | South Bend | South Bend Regional (SBN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Toledo Express | Toledo Express (TOL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。
今すぐ請求してください!
Punta Gorda 空港 (PGD) にサービスを提供しているその他の航空会社