Chegadas e partidas de voos em Punta Gorda Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43059 | 10:13 | agendado | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G4966 | 11:11 | agendado | |
| Washington (IAD) | Allegiant Air | G4954 | 12:02 | agendado | |
| Corning (ELM) | Allegiant Air | G4849 | 12:38 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G4867 | 13:29 | agendado | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42540 | 14:03 | agendado | |
| Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G4938 | 14:20 | agendado | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G4853 | 14:39 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | Allegiant Air | G43603 | 16:34 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42232 | 16:39 | agendado | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4206 | 16:51 | agendado | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43154 | 17:33 | agendado | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4408 | 18:07 | agendado | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4547 | 18:12 | agendado | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41841 | 19:45 | agendado | |
| Newburgh (SWF) | Allegiant Air | G4967 | 20:35 | agendado | |
| Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G4876 | 21:48 | agendado | |
| Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G4889 | 22:29 | agendado | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G4854 | 22:30 | agendado | |
| Moline (MLI) | Allegiant Air | G4949 | 23:08 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4842 | 23:23 | agendado | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G4936 | 23:43 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G4847 | 06:00 | agendado | |
| Elmira (ELM) | Allegiant Air | G42485 | 06:10 | agendado | |
| Washington (IAD) | Allegiant Air | G4918 | 06:20 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G4856 | 06:40 | agendado | |
| Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G4903 | 07:40 | agendado | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G4871 | 07:50 | agendado | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G4893 | 08:00 | agendado | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43039 | 11:03 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | Allegiant Air | G43602 | 12:01 | agendado | |
| Concord (USA) | Allegiant Air | G4913 | 13:01 | agendado | |
| New York (SWF) | Allegiant Air | G42495 | 13:40 | agendado | |
| Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G42465 | 14:19 | agendado | |
| Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G42539 | 15:10 | agendado | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G4941 | 15:44 | agendado | |
| Moline (MLI) | Allegiant Air | G4882 | 16:24 | agendado | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G4900 | 17:24 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4611 | 17:29 | agendado | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4213 | 17:41 | agendado | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G41530 | 18:23 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4864 | 18:28 | agendado | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4377 | 18:57 | agendado | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4583 | 19:02 | agendado | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4222 | 20:35 | agendado | |
Voando de e para Punta Gorda Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Punta Gorda Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Punta Gorda Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
