Chegadas e partidas de voos em Punta Gorda Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G42013 | 08:22 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42749 | 10:39 | agendado | |
| Washington (IAD) | Allegiant Air | G4861 | 11:42 | agendado | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41815 | 11:53 | agendado | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42475 | 12:31 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY305 | 12:38 | agendado | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43022 | 12:58 | agendado | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G4852 | 13:12 | agendado | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42493 | 13:20 | agendado | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G4903 | 13:29 | agendado | |
| Newburgh (SWF) | Allegiant Air | G42577 | 13:35 | agendado | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42467 | 13:43 | agendado | |
| Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G4848 | 14:00 | agendado | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42520 | 14:34 | agendado | |
| Boca Raton (BCT) | NetJets | EJA884 | 14:36 | agendado | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G4938 | 14:39 | agendado | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4256 | 14:42 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G4880 | 15:29 | agendado | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43154 | 17:33 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | Allegiant Air | G43603 | 17:54 | agendado | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G4926 | 18:16 | agendado | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41573 | 18:27 | agendado | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G43053 | 18:59 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4621 | 19:19 | agendado | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4563 | 19:31 | agendado | |
| Springfield (SPI) | Allegiant Air | G42494 | 20:03 | agendado | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G4891 | 20:30 | agendado | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G4858 | 20:33 | agendado | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4409 | 20:34 | agendado | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G42056 | 20:34 | agendado | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41864 | 21:01 | agendado | |
| Rockford (RFD) | Allegiant Air | G4872 | 21:38 | agendado | |
| Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G4908 | 22:25 | agendado | |
| Moline (MLI) | Allegiant Air | G4927 | 22:58 | agendado | |
| Providence (PVD) | Allegiant Air | G4942 | 22:59 | agendado | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G4936 | 23:20 | agendado | |
| Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G4950 | 23:37 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G41581 | 23:39 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Washington (IAD) | Allegiant Air | G4939 | 06:00 | agendado | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G4922 | 06:10 | agendado | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42525 | 06:20 | agendado | |
| New York (SWF) | Allegiant Air | G4866 | 06:40 | agendado | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G4957 | 07:00 | agendado | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G4961 | 07:10 | agendado | |
| Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G4859 | 07:20 | agendado | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42502 | 07:40 | agendado | |
| Boca Raton (BCT) | Jet OUT | CRE423 | 07:40 | agendado | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G4871 | 07:50 | agendado | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42465 | 08:30 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G4907 | 08:40 | agendado | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4377 | 09:07 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41105 | 11:29 | agendado | |
| Alexander City (ALX) | Airshare | XSR730 | 12:20 | agendado | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G4929 | 12:32 | agendado | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4165 | 12:43 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | Allegiant Air | G43602 | 13:21 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY306 | 13:36 | agendado | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G43037 | 13:48 | agendado | |
| Springfield (SPI) | Allegiant Air | G42531 | 14:02 | agendado | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42590 | 14:10 | agendado | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G4879 | 14:32 | agendado | |
| Chicago (RFD) | Allegiant Air | G42485 | 14:50 | agendado | |
| Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G42587 | 15:06 | agendado | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41843 | 15:27 | agendado | |
| Providence (PVD) | Allegiant Air | G4864 | 15:56 | agendado | |
| Moline (MLI) | Allegiant Air | G4896 | 16:14 | agendado | |
| Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G4910 | 16:19 | agendado | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42504 | 16:34 | agendado | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G41530 | 18:23 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G43199 | 18:44 | agendado | |
| Concord (USA) | Allegiant Air | G4935 | 19:06 | agendado | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43206 | 19:17 | agendado | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43032 | 19:49 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4619 | 20:09 | agendado | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4547 | 20:21 | agendado | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G42024 | 21:19 | agendado | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4445 | 21:24 | agendado | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4243 | 21:46 | agendado | |
Voando de e para Punta Gorda Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Punta Gorda Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Punta Gorda Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
