Flyankomster og afgange på Punta Gorda Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Austin (AUS) | NetJets | EJA677 | 09:06 | planlagt | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G41535 | 10:11 | 09:54 | Landet |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43186 | 10:46 | planlagt | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4545 | 11:30 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY305 | 11:47 | planlagt | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42467 | 11:49 | planlagt | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42570 | 13:18 | planlagt | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42989 | 13:21 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43040 | 13:21 | planlagt | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G4853 | 13:26 | 12:47 | Landet |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42592 | 13:28 | 12:43 | Landet |
| Moline (MLI) | Allegiant Air | G4888 | 13:50 | planlagt | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42513 | 14:00 | planlagt | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42481 | 14:09 | planlagt | |
| Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G42511 | 14:44 | planlagt | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41893 | 14:50 | planlagt | |
| Greenville (GMU) | Fenix Air Charter | AXO989 | 14:56 | planlagt | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G4933 | 15:04 | planlagt | |
| Corning (ELM) | Allegiant Air | G4961 | 15:10 | planlagt | |
| Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G4927 | 15:54 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Airshare | XSR751 | 17:05 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4600 | 17:42 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4366 | 18:02 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Allegiant Air | G4857 | 18:16 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Allegiant Air | G41420 | 18:44 | planlagt | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4548 | 19:20 | planlagt | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4478 | 19:25 | planlagt | |
| Trenton (TTN) | Allegiant Air | G4910 | 20:38 | Aflyst | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G41865 | 20:45 | planlagt | |
| Atlantic City (ACY) | Allegiant Air | G43601 | 21:01 | Aflyst | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G4881 | 21:26 | planlagt | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G4873 | 21:26 | planlagt | |
| Springfield (SPI) | Allegiant Air | G4966 | 22:13 | planlagt | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4921 | 22:39 | planlagt | |
| Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G4943 | 22:46 | planlagt | |
| Newburgh (SWF) | Allegiant Air | G4937 | 22:53 | planlagt | |
| Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G4908 | 23:17 | Aflyst | |
| Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G4856 | 23:36 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42532 | 06:00 | planlagt | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G4851 | 06:10 | planlagt | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G4867 | 06:20 | planlagt | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G4965 | 07:00 | planlagt | |
| Moline (MLI) | Allegiant Air | G4872 | 07:10 | planlagt | |
| Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G4917 | 07:30 | planlagt | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42468 | 07:40 | planlagt | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G4903 | 07:50 | planlagt | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G4959 | 08:10 | planlagt | |
| Elmira (ELM) | Allegiant Air | G4884 | 08:30 | planlagt | |
| Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G42527 | 09:00 | planlagt | |
| Sarasota (SRQ) | NetJets | EJA677 | 10:12 | planlagt | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G41529 | 11:01 | planlagt | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43190 | 11:36 | planlagt | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42200 | 12:20 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Allegiant Air | G4866 | 12:39 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY306 | 12:47 | planlagt | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G43003 | 14:06 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Allegiant Air | G41407 | 14:11 | planlagt | |
| Philadelphia (TTN) | Allegiant Air | G4958 | 14:16 | Aflyst | |
| Atlantic City (ACY) | Allegiant Air | G43600 | 14:50 | Aflyst | |
| Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G4926 | 14:57 | planlagt | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G4947 | 15:07 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | NetJets | EJA677 | 15:15 | planlagt | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42539 | 15:20 | planlagt | |
| Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G4909 | 15:34 | Aflyst | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G41879 | 15:40 | planlagt | |
| New York (SWF) | Allegiant Air | G42547 | 15:54 | planlagt | |
| Springfield (SPI) | Allegiant Air | G4915 | 16:05 | planlagt | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G42496 | 16:10 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G42471 | 16:45 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4586 | 18:32 | planlagt | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G42025 | 18:52 | planlagt | |
| Concord (USA) | Allegiant Air | G42519 | 19:01 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41411 | 19:34 | planlagt | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4538 | 20:10 | planlagt | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4463 | 20:15 | planlagt | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41894 | 21:35 | planlagt | |
Flyver til og fra Punta Gorda Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Punta Gorda Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Punta Gorda Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
