Flyankomster og afgange på Punta Gorda Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43155 | 10:08 | 09:58 | Landet |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43186 | 10:45 | planlagt | |
| Huntingburg (HNB) | ATI Jet | CYO602 | 11:27 | planlagt | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4570 | 11:29 | planlagt | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42467 | 11:49 | planlagt | |
| Springfield (SPI) | Allegiant Air | G42487 | 12:13 | planlagt | |
| Southern Pines (SOP) | NetJets | EJA348 | 12:36 | planlagt | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42471 | 13:14 | 12:50 | Landet |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G4906 | 13:16 | 12:52 | Landet |
| Moline (MLI) | Allegiant Air | G42560 | 13:44 | planlagt | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G4873 | 13:45 | planlagt | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42505 | 14:02 | planlagt | |
| Trenton (TTN) | Allegiant Air | G4921 | 14:02 | planlagt | |
| Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G42549 | 14:43 | planlagt | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41863 | 14:49 | planlagt | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G4956 | 15:01 | planlagt | |
| Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G4967 | 15:50 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41413 | 15:50 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Allegiant Air | G42536 | 17:36 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4632 | 17:41 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4416 | 17:57 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Allegiant Air | G4857 | 18:16 | planlagt | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4473 | 19:10 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4219 | 20:40 | planlagt | |
| Atlantic City (ACY) | Allegiant Air | G43601 | 20:58 | planlagt | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42582 | 21:02 | planlagt | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G4942 | 21:11 | planlagt | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4926 | 21:30 | planlagt | |
| Newburgh (SWF) | Allegiant Air | G4858 | 22:47 | planlagt | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G4903 | 23:01 | planlagt | |
| Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G4954 | 23:06 | planlagt | |
| Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G4872 | 23:11 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G4884 | 23:37 | planlagt | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G4863 | 23:38 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42470 | 06:00 | planlagt | |
| Springfield (SPI) | Allegiant Air | G4865 | 06:10 | planlagt | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4887 | 06:30 | planlagt | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G4851 | 06:40 | planlagt | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42537 | 07:00 | planlagt | |
| Moline (MLI) | Allegiant Air | G4893 | 07:10 | planlagt | |
| Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G4941 | 07:30 | planlagt | |
| Philadelphia (TTN) | Allegiant Air | G4912 | 07:40 | planlagt | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G4844 | 08:00 | planlagt | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G4959 | 08:10 | planlagt | |
| Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G4908 | 09:00 | planlagt | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43176 | 10:58 | planlagt | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43190 | 11:35 | planlagt | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42200 | 12:19 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Allegiant Air | G4866 | 12:39 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Allegiant Air | G4881 | 13:03 | planlagt | |
| Marco Island (MRK) | NetJets | EJA348 | 13:42 | planlagt | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42575 | 14:34 | planlagt | |
| Atlantic City (ACY) | Allegiant Air | G43600 | 14:47 | planlagt | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G42492 | 14:54 | planlagt | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4938 | 15:04 | planlagt | |
| Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G4930 | 15:21 | planlagt | |
| Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G4870 | 15:33 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G41886 | 15:39 | planlagt | |
| New York (SWF) | Allegiant Air | G42510 | 15:51 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43047 | 16:40 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G4904 | 16:47 | planlagt | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G4868 | 16:54 | planlagt | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G4883 | 18:26 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4606 | 18:31 | planlagt | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4366 | 18:47 | planlagt | |
| Concord (USA) | Allegiant Air | G42490 | 19:01 | planlagt | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4448 | 20:00 | planlagt | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4259 | 21:30 | planlagt | |
Flyver til og fra Punta Gorda Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Punta Gorda Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Punta Gorda Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
