Ankünfte und Abflüge von Flügen in Punta Gorda Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4413 | 08:22 | geplant | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43152 | 10:07 | geplant | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43208 | 10:47 | geplant | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4540 | 10:58 | geplant | |
Richmond (RIC) | Allegiant Air | G4910 | 11:40 | geplant | |
Stuart (SUA) | NetJets | EJA755 | 11:54 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY305 | 12:23 | geplant | |
Jacksonville (CRG) | NetJets | EJA554 | 13:24 | geplant | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41869 | 13:28 | geplant | |
Akron (CAK) | Allegiant Air | G41158 | 13:37 | geplant | |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G4956 | 13:52 | geplant | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41123 | 14:06 | geplant | |
Omaha (OMA) | Allegiant Air | G42518 | 14:23 | geplant | |
Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G42502 | 14:36 | geplant | |
Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G42525 | 14:44 | geplant | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G4908 | 15:06 | geplant | |
Rockford (RFD) | Allegiant Air | G42465 | 15:27 | geplant | |
Saint Cloud (STC) | Allegiant Air | G42487 | 15:36 | geplant | |
West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA703 | 16:00 | geplant | |
Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G4962 | 16:23 | geplant | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G4872 | 16:24 | geplant | |
Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G43601 | 17:00 | geplant | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4457 | 17:12 | geplant | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4414 | 17:23 | geplant | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43159 | 17:57 | geplant | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41806 | 18:09 | geplant | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4554 | 18:32 | geplant | |
Louisville (SDF) | Allegiant Air | G41866 | 19:39 | geplant | |
Albany (ALB) | Allegiant Air | G4967 | 21:53 | geplant | |
Chicago (MDW) | Allegiant Air | G4902 | 22:11 | geplant | |
Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G4857 | 22:15 | geplant | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G4958 | 22:23 | geplant | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G4894 | 23:01 | geplant | |
Providence (PVD) | Allegiant Air | G4880 | 23:03 | geplant | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G4842 | 23:24 | geplant | |
Rochester (ROC) | Allegiant Air | G4925 | 23:26 | geplant | |
Dayton (DAY) | Allegiant Air | G4878 | 23:39 | geplant | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G4934 | 23:39 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Richmond (RIC) | Allegiant Air | G4863 | 06:15 | geplant | |
Omaha (OMA) | Allegiant Air | G4918 | 07:00 | geplant | |
Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G4923 | 07:10 | geplant | |
St. Cloud (STC) | Allegiant Air | G42483 | 07:30 | geplant | |
Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G4881 | 07:40 | geplant | |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G4858 | 08:00 | geplant | |
Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G4931 | 08:30 | geplant | |
Chicago (RFD) | Allegiant Air | G42538 | 08:40 | geplant | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G4877 | 09:00 | geplant | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4429 | 09:12 | geplant | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G4907 | 09:30 | geplant | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43165 | 10:57 | geplant | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41571 | 11:37 | geplant | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42204 | 11:48 | geplant | |
Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G43600 | 12:35 | geplant | |
Austin (AUS) | NetJets | EJA755 | 13:00 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY306 | 13:22 | geplant | |
Louisville (SDF) | Allegiant Air | G4221 | 14:13 | geplant | |
Akron (CAK) | Allegiant Air | G42782 | 14:22 | geplant | |
West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA314 | 14:30 | geplant | |
Albany (ALB) | Allegiant Air | G4847 | 14:42 | geplant | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42763 | 14:56 | geplant | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G4939 | 15:12 | geplant | |
Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G4851 | 15:26 | geplant | |
Chicago (MDW) | Allegiant Air | G42490 | 15:34 | geplant | |
Providence (PVD) | Allegiant Air | G42573 | 15:56 | geplant | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42479 | 16:21 | geplant | |
Rochester (ROC) | Allegiant Air | G42588 | 16:26 | geplant | |
West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA731 | 16:37 | geplant | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G4970 | 17:14 | geplant | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G42544 | 17:19 | geplant | |
Dayton (DAY) | Allegiant Air | G4883 | 17:50 | geplant | |
Nashville (QQN) | NetJets | EJA703 | 18:00 | geplant | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4449 | 18:02 | geplant | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4428 | 18:13 | geplant | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43169 | 18:47 | geplant | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4177 | 18:59 | geplant | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4563 | 19:22 | geplant | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4229 | 20:24 | geplant |
Fliegen nach und von Punta Gorda Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Punta Gorda Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Punta Gorda Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!