Arrivées et départs des vols à Punta Gorda Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4582 | 08:57 | Programmé | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43171 | 09:07 | 08:39 | A atterri |
Fort Pierce (FPR) | Aviator College | WCP318 | 09:30 | Programmé | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4428 | 09:53 | Programmé | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41892 | 10:21 | 09:55 | A atterri |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4539 | 10:27 | Programmé | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4611 | 10:35 | Programmé | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43202 | 10:46 | Différé | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41124 | 11:07 | 10:40 | A atterri |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G4923 | 11:38 | Programmé | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G4909 | 12:35 | Programmé | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41849 | 13:04 | Programmé | |
Providence (PVD) | Allegiant Air | G4934 | 13:19 | Programmé | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G4958 | 13:24 | Programmé | |
Toledo (TOL) | Allegiant Air | G4898 | 13:51 | Programmé | |
Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G42540 | 14:00 | Programmé | |
Savannah (SAV) | Allegiant Air | G41171 | 14:05 | Programmé | |
Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G4916 | 14:46 | Programmé | |
Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G4864 | 14:46 | Programmé | |
Corning (ELM) | Allegiant Air | G42466 | 14:57 | Programmé | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43036 | 15:08 | Programmé | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G4842 | 15:31 | Programmé | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4368 | 16:21 | Programmé | |
Louisville (SDF) | Allegiant Air | G4244 | 16:34 | Programmé | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41791 | 16:57 | Programmé | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43170 | 17:02 | Programmé | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4900 | 17:23 | Programmé | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4613 | 17:23 | Programmé | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4457 | 17:37 | Programmé | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4581 | 18:47 | Programmé | |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G41866 | 19:30 | Programmé | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42533 | 20:19 | Programmé | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G4964 | 20:21 | Programmé | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43203 | 20:28 | Programmé | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G4853 | 20:47 | Programmé | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41173 | 20:57 | Programmé | |
Rockford (RFD) | Allegiant Air | G42515 | 21:50 | Programmé | |
Toledo (TOL) | Allegiant Air | G4928 | 21:52 | Programmé | |
Springfield (SPI) | Allegiant Air | G4917 | 22:42 | Programmé | |
Minneapolis (MSP) | Allegiant Air | G4931 | 22:51 | Programmé | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G4844 | 23:07 | Programmé | |
Rochester (ROC) | Allegiant Air | G42481 | 23:22 | Programmé | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G4866 | 23:38 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G42465 | 06:00 | Programmé | |
Providence (PVD) | Allegiant Air | G4951 | 06:10 | Programmé | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G4906 | 06:30 | Programmé | |
Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G4938 | 06:40 | Programmé | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G4963 | 07:00 | Programmé | |
Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G4854 | 07:10 | Programmé | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G4841 | 07:30 | Programmé | |
Toledo (TOL) | Allegiant Air | G4897 | 07:40 | Programmé | |
Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G4919 | 08:00 | Programmé | |
Elmira (ELM) | Allegiant Air | G42504 | 08:10 | 08:04 | En route |
Fort Myers (RSW) | NetJets | EJA573 | 08:30 | Programmé | |
Fort Pierce (FPR) | Aviator College | WCP318 | 09:35 | Programmé | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4573 | 09:47 | Programmé | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G41536 | 09:57 | Programmé | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4430 | 10:43 | Programmé | |
Louisville (SDF) | Allegiant Air | G4235 | 11:06 | 11:04 | En route |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4568 | 11:17 | Programmé | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4622 | 11:25 | Programmé | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41574 | 11:36 | Programmé | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42755 | 11:57 | Programmé | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G42505 | 12:23 | Programmé | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G4941 | 13:25 | Programmé | |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G4260 | 13:49 | Programmé | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42518 | 14:14 | Programmé | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G42529 | 14:31 | Programmé | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41166 | 14:50 | Programmé | |
Minneapolis (MSP) | Allegiant Air | G42476 | 14:55 | Programmé | |
Chicago (RFD) | Allegiant Air | G42486 | 15:04 | Programmé | |
Toledo (TOL) | Allegiant Air | G4962 | 15:41 | Programmé | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41422 | 15:58 | Programmé | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G4933 | 16:06 | Programmé | |
Rochester (ROC) | Allegiant Air | G4922 | 16:26 | Programmé | |
Springfield (SPI) | Allegiant Air | G4883 | 16:31 | Programmé | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4375 | 17:11 | Programmé | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41879 | 17:24 | Programmé | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41830 | 17:47 | Programmé | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43160 | 17:52 | Programmé | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4602 | 18:13 | Programmé | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G4935 | 18:18 | Programmé | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G42090 | 18:27 | Programmé | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4569 | 19:37 | Programmé | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4267 | 20:15 | Programmé | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43198 | 21:18 | Programmé | |
Savannah (SAV) | Allegiant Air | G42792 | 21:42 | Programmé |
Vol vers et depuis Punta Gorda Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Punta Gorda Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Punta Gorda Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!