Arrivées et départs des vols à Punta Gorda Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43155 | 10:08 | 09:58 | A atterri |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43186 | 10:45 | Programmé | |
| Huntingburg (HNB) | ATI Jet | CYO602 | 11:27 | Programmé | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4570 | 11:29 | Programmé | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42467 | 11:49 | Programmé | |
| Springfield (SPI) | Allegiant Air | G42487 | 12:13 | Programmé | |
| Southern Pines (SOP) | NetJets | EJA348 | 12:36 | Programmé | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42471 | 13:14 | 12:50 | A atterri |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G4906 | 13:16 | 12:52 | A atterri |
| Moline (MLI) | Allegiant Air | G42560 | 13:44 | Programmé | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G4873 | 13:45 | Programmé | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42505 | 14:02 | Programmé | |
| Trenton (TTN) | Allegiant Air | G4921 | 14:02 | Programmé | |
| Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G42549 | 14:43 | Programmé | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41863 | 14:49 | Programmé | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G4956 | 15:01 | Programmé | |
| Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G4967 | 15:50 | Programmé | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41413 | 15:50 | Programmé | |
| New Orleans (MSY) | Allegiant Air | G42536 | 17:36 | Programmé | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4632 | 17:41 | Programmé | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4416 | 17:57 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Allegiant Air | G4857 | 18:16 | Programmé | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4473 | 19:10 | Programmé | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4219 | 20:40 | Programmé | |
| Atlantic City (ACY) | Allegiant Air | G43601 | 20:58 | Programmé | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42582 | 21:02 | Programmé | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G4942 | 21:11 | Programmé | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4926 | 21:30 | Programmé | |
| Newburgh (SWF) | Allegiant Air | G4858 | 22:47 | Programmé | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G4903 | 23:01 | Programmé | |
| Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G4954 | 23:06 | Programmé | |
| Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G4872 | 23:11 | Programmé | |
| Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G4884 | 23:37 | Programmé | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G4863 | 23:38 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42470 | 06:00 | Programmé | |
| Springfield (SPI) | Allegiant Air | G4865 | 06:10 | Programmé | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4887 | 06:30 | Programmé | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G4851 | 06:40 | Programmé | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42537 | 07:00 | Programmé | |
| Moline (MLI) | Allegiant Air | G4893 | 07:10 | Programmé | |
| Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G4941 | 07:30 | Programmé | |
| Philadelphia (TTN) | Allegiant Air | G4912 | 07:40 | Programmé | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G4844 | 08:00 | Programmé | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G4959 | 08:10 | Programmé | |
| Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G4908 | 09:00 | Programmé | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43176 | 10:58 | Programmé | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43190 | 11:35 | Programmé | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42200 | 12:19 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Allegiant Air | G4866 | 12:39 | Programmé | |
| New Orleans (MSY) | Allegiant Air | G4881 | 13:03 | Programmé | |
| Marco Island (MRK) | NetJets | EJA348 | 13:42 | Programmé | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42575 | 14:34 | Programmé | |
| Atlantic City (ACY) | Allegiant Air | G43600 | 14:47 | Programmé | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G42492 | 14:54 | Programmé | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4938 | 15:04 | Programmé | |
| Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G4930 | 15:21 | Programmé | |
| Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G4870 | 15:33 | Programmé | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G41886 | 15:39 | Programmé | |
| New York (SWF) | Allegiant Air | G42510 | 15:51 | Programmé | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43047 | 16:40 | Programmé | |
| Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G4904 | 16:47 | Programmé | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G4868 | 16:54 | Programmé | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G4883 | 18:26 | Programmé | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4606 | 18:31 | Programmé | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4366 | 18:47 | Programmé | |
| Concord (USA) | Allegiant Air | G42490 | 19:01 | Programmé | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4448 | 20:00 | Programmé | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4259 | 21:30 | Programmé | |
Vol vers et depuis Punta Gorda Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Punta Gorda Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Punta Gorda Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
