Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Punta Gorda
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4396 | 09:32 | Programmato | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4311 | 09:37 | Programmato | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4846 | 10:31 | Programmato | |
Panama City (ECP) | Flexjet | LXJ504 | 10:48 | Programmato | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G42050 | 11:12 | Programmato | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G4865 | 11:29 | Programmato | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G42522 | 13:11 | Programmato | |
Akron (CAK) | Allegiant Air | G4915 | 13:46 | Programmato | |
Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G42471 | 14:29 | Programmato | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42505 | 15:25 | Programmato | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4635 | 15:30 | Programmato | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G4866 | 15:46 | Programmato | |
Dayton (DAY) | Allegiant Air | G4959 | 16:53 | Programmato | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G4506 | 17:13 | Programmato | |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G4961 | 17:55 | Programmato | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G41549 | 18:05 | Programmato | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4476 | 18:25 | Programmato | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42766 | 19:49 | Programmato | |
Omaha (OMA) | Allegiant Air | G4861 | 21:58 | Programmato | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G4929 | 22:36 | Programmato | |
Rockford (RFD) | Allegiant Air | G4880 | 22:44 | Programmato | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4917 | 22:49 | Programmato | |
Toledo (TOL) | Allegiant Air | G4953 | 23:27 | Programmato | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G4847 | 23:39 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G4958 | 06:00 | Programmato | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4907 | 06:10 | Programmato | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G4934 | 07:00 | Programmato | |
Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G4863 | 07:10 | Programmato | |
Akron (CAK) | Allegiant Air | G42506 | 08:00 | Programmato | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G4894 | 09:00 | Programmato | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G4872 | 09:10 | Programmato | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G41987 | 10:22 | Programmato | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4337 | 10:27 | Programmato | |
Dayton (DAY) | Allegiant Air | G4954 | 11:16 | Programmato | |
Denver (APA) | Flexjet | LXJ504 | 11:30 | Programmato | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G42043 | 12:02 | Programmato | |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G4906 | 12:19 | Programmato | |
Omaha (OMA) | Allegiant Air | G4882 | 14:36 | Programmato | |
Chicago (RFD) | Allegiant Air | G42556 | 16:06 | Programmato | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4938 | 16:15 | Programmato | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42210 | 16:20 | Programmato | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G4854 | 16:36 | Programmato | |
Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42493 | 17:38 | Programmato | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G42115 | 18:03 | Programmato | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G4900 | 18:40 | Programmato | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43173 | 18:55 | Programmato | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4465 | 19:15 | Programmato | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41122 | 20:39 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Punta Gorda
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Punta Gorda.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Punta Gorda per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!