Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Punta Gorda
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41878 | 08:17 | Programmato | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4372 | 09:34 | Programmato | |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G4864 | 12:01 | Programmato | |
Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42500 | 13:36 | Programmato | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42471 | 13:39 | Programmato | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G4875 | 13:57 | Programmato | |
Dayton (DAY) | Allegiant Air | G42540 | 13:58 | Programmato | |
Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G4888 | 14:21 | Programmato | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G4893 | 15:09 | Programmato | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4181 | 17:08 | Programmato | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43160 | 17:58 | Programmato | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G42146 | 18:03 | Programmato | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4471 | 18:23 | Programmato | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42182 | 18:50 | Programmato | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4411 | 19:37 | Programmato | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41118 | 19:46 | Programmato | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4634 | 20:03 | Programmato | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G4941 | 20:11 | Programmato | |
Omaha (OMA) | Allegiant Air | G4851 | 20:18 | Programmato | |
Akron (CAK) | Allegiant Air | G4912 | 20:59 | Programmato | |
Rockford (RFD) | Allegiant Air | G4928 | 21:12 | Programmato | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G4872 | 21:51 | Programmato | |
Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G4884 | 21:59 | Programmato | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G42465 | 22:01 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G4871 | 06:20 | Programmato | |
Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G4967 | 07:00 | Programmato | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42482 | 07:30 | Programmato | |
Toledo (TOL) | Allegiant Air | G4952 | 07:40 | Programmato | |
Dayton (DAY) | Allegiant Air | G4846 | 08:20 | Programmato | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G4894 | 08:30 | Programmato | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42522 | 08:50 | Programmato | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41884 | 09:07 | Programmato | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4361 | 10:24 | Programmato | |
Omaha (OMA) | Allegiant Air | G4969 | 12:56 | Programmato | |
Chicago (RFD) | Allegiant Air | G4914 | 14:36 | Programmato | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G4869 | 14:47 | Programmato | |
Akron (CAK) | Allegiant Air | G42483 | 15:11 | Programmato | |
Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G4943 | 15:26 | Programmato | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G42554 | 15:54 | Programmato | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42468 | 15:59 | Programmato | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41805 | 17:58 | Programmato | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43178 | 18:48 | Programmato | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G42114 | 18:53 | Programmato | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4467 | 19:13 | Programmato | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4544 | 19:40 | Programmato | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4393 | 20:27 | Programmato | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42753 | 20:36 | Programmato | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42223 | 20:53 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Punta Gorda
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Punta Gorda.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Punta Gorda per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!