Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Punta Gorda
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4626 | 08:35 | Programmato | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41115 | 09:39 | Programmato | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4542 | 10:13 | Programmato | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43155 | 10:18 | Programmato | |
| Iowa City (IOW) | NetJets | EJA837 | 11:36 | Programmato | |
| Springfield (SPI) | Allegiant Air | G4967 | 12:01 | Programmato | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G4900 | 12:53 | Programmato | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42520 | 13:00 | Programmato | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G4953 | 13:09 | Programmato | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G4882 | 13:21 | Programmato | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G4892 | 13:44 | Programmato | |
| Newburgh (SWF) | Allegiant Air | G42559 | 13:55 | Programmato | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41398 | 14:16 | Programmato | |
| Providence (PVD) | Allegiant Air | G42533 | 14:33 | Programmato | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G42511 | 14:49 | Programmato | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42542 | 15:06 | Programmato | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4221 | 15:15 | Programmato | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4430 | 15:30 | Programmato | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4627 | 15:36 | Programmato | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4176 | 16:13 | Programmato | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4441 | 16:39 | Programmato | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G4934 | 17:06 | Programmato | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G41536 | 17:13 | Programmato | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4540 | 17:44 | Programmato | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41568 | 17:57 | Programmato | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G4888 | 17:57 | Programmato | |
| Stuart (SUA) | Zenflight | XEN51 | 17:57 | Programmato | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42553 | 20:45 | Programmato | |
| Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G4966 | 20:48 | Programmato | |
| Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G42563 | 21:02 | Programmato | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G4890 | 21:19 | Programmato | |
| Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G4937 | 21:19 | Programmato | |
| Moline (MLI) | Allegiant Air | G4876 | 21:29 | Programmato | |
| Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G4952 | 22:03 | Programmato | |
| Corning (ELM) | Allegiant Air | G4924 | 22:07 | Programmato | |
| Rockford (RFD) | Allegiant Air | G4949 | 22:44 | Programmato | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G42474 | 23:37 | Programmato | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G4843 | 23:39 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Springfield (SPI) | Allegiant Air | G4901 | 06:00 | Programmato | |
| Concord (USA) | Allegiant Air | G4959 | 06:10 | Programmato | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G4871 | 06:20 | Programmato | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G4936 | 06:40 | Programmato | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G4846 | 06:50 | Programmato | |
| New York (SWF) | Allegiant Air | G42564 | 07:00 | Programmato | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G4880 | 07:20 | Programmato | |
| Providence (PVD) | Allegiant Air | G4965 | 07:30 | Programmato | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G4912 | 07:40 | Programmato | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42482 | 08:20 | Programmato | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G4869 | 08:30 | Programmato | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4631 | 09:25 | Programmato | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41130 | 10:29 | Programmato | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42178 | 11:03 | Programmato | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43176 | 11:08 | Programmato | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G4938 | 11:27 | Programmato | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42568 | 12:46 | Programmato | |
| Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G4916 | 13:43 | Programmato | |
| Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G42505 | 13:50 | Programmato | |
| Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G42481 | 13:59 | Programmato | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G4851 | 14:13 | Programmato | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G4865 | 14:34 | Programmato | |
| Moline (MLI) | Allegiant Air | G42473 | 14:45 | Programmato | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43045 | 15:06 | Programmato | |
| Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G4877 | 15:23 | Programmato | |
| Elmira (ELM) | Allegiant Air | G4948 | 15:39 | Programmato | |
| Chicago (RFD) | Allegiant Air | G42466 | 15:56 | Programmato | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41863 | 16:05 | Programmato | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G41994 | 16:20 | Programmato | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4610 | 16:26 | Programmato | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4202 | 17:03 | Programmato | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G42060 | 17:29 | Programmato | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G4929 | 17:51 | Programmato | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43161 | 18:03 | Programmato | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4581 | 18:34 | Programmato | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4864 | 18:42 | Programmato | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43192 | 18:47 | Programmato | |
Volare da e per Aeroporto Punta Gorda
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Punta Gorda.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Punta Gorda per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!
