Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Punta Gorda
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43155 | 10:08 | 09:58 | Atterrato |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43186 | 10:45 | Programmato | |
| Huntingburg (HNB) | ATI Jet | CYO602 | 11:27 | Programmato | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4570 | 11:29 | Programmato | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42467 | 11:49 | Programmato | |
| Springfield (SPI) | Allegiant Air | G42487 | 12:13 | Programmato | |
| Southern Pines (SOP) | NetJets | EJA348 | 12:36 | Programmato | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42471 | 13:14 | 12:50 | Atterrato |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G4906 | 13:16 | 12:52 | Atterrato |
| Moline (MLI) | Allegiant Air | G42560 | 13:44 | Programmato | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G4873 | 13:45 | Programmato | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42505 | 14:02 | Programmato | |
| Trenton (TTN) | Allegiant Air | G4921 | 14:02 | Programmato | |
| Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G42549 | 14:43 | Programmato | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41863 | 14:49 | Programmato | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G4956 | 15:01 | Programmato | |
| Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G4967 | 15:50 | Programmato | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41413 | 15:50 | Programmato | |
| New Orleans (MSY) | Allegiant Air | G42536 | 17:36 | Programmato | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4632 | 17:41 | Programmato | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4416 | 17:57 | Programmato | |
| Washington (IAD) | Allegiant Air | G4857 | 18:16 | Programmato | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4473 | 19:10 | Programmato | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4219 | 20:40 | Programmato | |
| Atlantic City (ACY) | Allegiant Air | G43601 | 20:58 | Programmato | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42582 | 21:02 | Programmato | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G4942 | 21:11 | Programmato | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4926 | 21:30 | Programmato | |
| Newburgh (SWF) | Allegiant Air | G4858 | 22:47 | Programmato | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G4903 | 23:01 | Programmato | |
| Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G4954 | 23:06 | Programmato | |
| Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G4872 | 23:11 | Programmato | |
| Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G4884 | 23:37 | Programmato | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G4863 | 23:38 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42470 | 06:00 | Programmato | |
| Springfield (SPI) | Allegiant Air | G4865 | 06:10 | Programmato | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4887 | 06:30 | Programmato | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G4851 | 06:40 | Programmato | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42537 | 07:00 | Programmato | |
| Moline (MLI) | Allegiant Air | G4893 | 07:10 | Programmato | |
| Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G4941 | 07:30 | Programmato | |
| Philadelphia (TTN) | Allegiant Air | G4912 | 07:40 | Programmato | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G4844 | 08:00 | Programmato | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G4959 | 08:10 | Programmato | |
| Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G4908 | 09:00 | Programmato | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43176 | 10:58 | Programmato | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43190 | 11:35 | Programmato | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42200 | 12:19 | Programmato | |
| Washington (IAD) | Allegiant Air | G4866 | 12:39 | Programmato | |
| New Orleans (MSY) | Allegiant Air | G4881 | 13:03 | Programmato | |
| Marco Island (MRK) | NetJets | EJA348 | 13:42 | Programmato | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42575 | 14:34 | Programmato | |
| Atlantic City (ACY) | Allegiant Air | G43600 | 14:47 | Programmato | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G42492 | 14:54 | Programmato | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4938 | 15:04 | Programmato | |
| Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G4930 | 15:21 | Programmato | |
| Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G4870 | 15:33 | Programmato | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G41886 | 15:39 | Programmato | |
| New York (SWF) | Allegiant Air | G42510 | 15:51 | Programmato | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43047 | 16:40 | Programmato | |
| Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G4904 | 16:47 | Programmato | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G4868 | 16:54 | Programmato | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G4883 | 18:26 | Programmato | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4606 | 18:31 | Programmato | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4366 | 18:47 | Programmato | |
| Concord (USA) | Allegiant Air | G42490 | 19:01 | Programmato | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4448 | 20:00 | Programmato | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4259 | 21:30 | Programmato | |
Volare da e per Aeroporto Punta Gorda
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Punta Gorda.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Punta Gorda per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!
