Allegiant Air presso Aeroporto Punta Gorda - PGD
In quali località vola Allegiant Air da e verso Aeroporto Punta Gorda?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Akron/canton Regional (CAK) | United States | Akron canton Regional | 4 | Visualizza voli |
Albany International (ALB) | United States | Albany | 4 | Visualizza voli |
Lehigh Valley International (ABE) | United States | Allentown | 8 | Visualizza voli |
Outagamie County (ATW) | United States | Appleton | 4 | Visualizza voli |
Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | 2 | Visualizza voli |
Bangor International Airport (BGR) | United States | Bangor | 4 | Visualizza voli |
Belleville (BLV) | United States | Belleville | 6 | Visualizza voli |
Cedar Rapids (CID) | United States | Cedar Rapids | 4 | Visualizza voli |
Midway (MDW) | United States | Chicago Midway | 4 | Visualizza voli |
St. Petersburg-Clearwater International (PIE) | United States | Clearwater St Petersburg Clearwater | 1 | Visualizza voli |
Rickenbacker (LCK) | United States | Columbus Rickenbacker | 6 | Visualizza voli |
Elmira Corning Regional (ELM) | United States | Corning | 4 | Visualizza voli |
James Cox Dayton International (DAY) | United States | Dayton James Cox Dayton | 4 | Visualizza voli |
Des Moines International (DSM) | United States | Des Moines | 4 | Visualizza voli |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 4 | Visualizza voli |
Asheville Regional Airport (AVL) | United States | Fletcher | 8 | Visualizza voli |
Bishop International Airport (FNT) | United States | Flint | 8 | Visualizza voli |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 2 | Visualizza voli |
Municipal/Baer Field (FWA) | United States | Fort Wayne Municipal Baer Field | 6 | Visualizza voli |
Fort Worth Alliance (AFW) | United States | Fort Worth Alliance | 2 | Visualizza voli |
Gerald R. Ford International (GRR) | United States | Grand Rapids Gerald R Ford | 10 | Visualizza voli |
Harrisburg International (MDT) | United States | Harrisburg | 4 | Visualizza voli |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 4 | Visualizza voli |
Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 4 | Visualizza voli |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 4 | Visualizza voli |
Mc Ghee Tyson (TYS) | United States | Knoxville | 6 | Visualizza voli |
Blue Grass (LEX) | United States | Lexington Blue Grass | 4 | Visualizza voli |
Louisville International (SDF) | United States | Louisville | 4 | Visualizza voli |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 1 | Visualizza voli |
Quad-City (MLI) | United States | Moline | 4 | Visualizza voli |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 6 | Visualizza voli |
Stewart (SWF) | United States | Newburgh | 4 | Visualizza voli |
International (IAG) | United States | Niagara Falls | 6 | Visualizza voli |
Eppley Airfield (OMA) | United States | Omaha | 4 | Visualizza voli |
Greater Peoria (PIA) | United States | Peoria | 6 | Visualizza voli |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 6 | Visualizza voli |
Plattsburgh International (PBG) | United States | Plattsburgh | 4 | Visualizza voli |
Pease International (PSM) | United States | Portsmouth Pease | 6 | Visualizza voli |
T. F. Green Airport (PVD) | United States | Providence | 4 | Visualizza voli |
Greater Rochester International (ROC) | United States | Rochester Greater Rochester | 4 | Visualizza voli |
Greater Rockford Airport (RFD) | United States | Rockford Greater Rockford | 4 | Visualizza voli |
Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | United States | Sarasota | 7 | Visualizza voli |
Savannah/Hilton Head (SAV) | United States | Savannah Hilton Head | 4 | Visualizza voli |
Joe Foss Field Airport (FSD) | United States | Sioux Falls | 4 | Visualizza voli |
South Bend Regional (SBN) | United States | South Bend | 6 | Visualizza voli |
Springfield-Branson Rg (SGF) | United States | Springfield Branson Rg | 4 | Visualizza voli |
Capital (SPI) | United States | Springfield Capital | 4 | Visualizza voli |
Toledo Express (TOL) | United States | Toledo Express | 4 | Visualizza voli |
Cherry Capital Airport (TVC) | United States | Traverse City | 4 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali per Aeroporto Punta Gorda operati da Allegiant Air
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Akron canton Regional | Akron/canton Regional (CAK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Albany | Albany International (ALB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Fletcher | Asheville Regional Airport (AVL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Bangor | Bangor International Airport (BGR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Belleville | Belleville (BLV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Flint | Bishop International Airport (FNT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Lexington Blue Grass | Blue Grass (LEX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Springfield Capital | Capital (SPI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Cedar Rapids | Cedar Rapids (CID) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Traverse City | Cherry Capital Airport (TVC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Corning | Elmira Corning Regional (ELM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Fort Worth Alliance | Fort Worth Alliance (AFW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Peoria | Greater Peoria (PIA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Rockford Greater Rockford | Greater Rockford Airport (RFD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Harrisburg | Harrisburg International (MDT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Niagara Falls | International (IAG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Dayton James Cox Dayton | James Cox Dayton International (DAY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Sioux Falls | Joe Foss Field Airport (FSD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Allentown | Lehigh Valley International (ABE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Fort Wayne Municipal Baer Field | Municipal/Baer Field (FWA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Appleton | Outagamie County (ATW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Portsmouth Pease | Pease International (PSM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Plattsburgh | Plattsburgh International (PBG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Moline | Quad-City (MLI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Columbus Rickenbacker | Rickenbacker (LCK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | South Bend | South Bend Regional (SBN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Springfield Branson Rg | Springfield-Branson Rg (SGF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Clearwater St Petersburg Clearwater | St. Petersburg-Clearwater International (PIE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Newburgh | Stewart (SWF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Toledo Express | Toledo Express (TOL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali da Aeroporto Punta Gorda operati da Allegiant Air
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Akron canton Regional | Akron/canton Regional (CAK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Albany | Albany International (ALB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Fletcher | Asheville Regional Airport (AVL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Bangor | Bangor International Airport (BGR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Belleville | Belleville (BLV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Flint | Bishop International Airport (FNT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Lexington Blue Grass | Blue Grass (LEX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Springfield Capital | Capital (SPI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Cedar Rapids | Cedar Rapids (CID) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Traverse City | Cherry Capital Airport (TVC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Corning | Elmira Corning Regional (ELM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Fort Worth Alliance | Fort Worth Alliance (AFW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Peoria | Greater Peoria (PIA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Rockford Greater Rockford | Greater Rockford Airport (RFD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Harrisburg | Harrisburg International (MDT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Niagara Falls | International (IAG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Dayton James Cox Dayton | James Cox Dayton International (DAY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Sioux Falls | Joe Foss Field Airport (FSD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Allentown | Lehigh Valley International (ABE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Fort Wayne Municipal Baer Field | Municipal/Baer Field (FWA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Appleton | Outagamie County (ATW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Portsmouth Pease | Pease International (PSM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Plattsburgh | Plattsburgh International (PBG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Moline | Quad-City (MLI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Columbus Rickenbacker | Rickenbacker (LCK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | South Bend | South Bend Regional (SBN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Springfield Branson Rg | Springfield-Branson Rg (SGF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Newburgh | Stewart (SWF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Toledo Express | Toledo Express (TOL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Punta Gorda per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!