Flyankomster og avganger på Punta Gorda Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4558 | 08.58 | Forsinket | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4453 | 11.29 | planlagt | |
Ocala (OCF) | NetJets | EJA453 | 11.36 | planlagt | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42479 | 11.47 | planlagt | |
Washington (IAD) | Allegiant Air | G4935 | 12.30 | planlagt | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G4951 | 13.06 | planlagt | |
Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G42532 | 13.34 | planlagt | |
Toledo (TOL) | Allegiant Air | G4929 | 13.48 | planlagt | |
Boca Raton (BCT) | Privaira | PVO401 | 14.04 | planlagt | |
Providence (PVD) | Allegiant Air | G4876 | 14.19 | planlagt | |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G41458 | 14.28 | planlagt | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42526 | 15.01 | planlagt | |
Springfield (SPI) | Allegiant Air | G42589 | 15.16 | planlagt | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41437 | 15.21 | planlagt | |
Albany (ALB) | Allegiant Air | G4848 | 15.41 | planlagt | |
Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G4912 | 15.49 | planlagt | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4559 | 16.32 | planlagt | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4421 | 16.43 | planlagt | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4600 | 17.02 | planlagt | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41583 | 18.04 | planlagt | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43157 | 18.24 | planlagt | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41802 | 18.29 | planlagt | |
Newburgh (SWF) | Allegiant Air | G42553 | 20.29 | planlagt | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G4908 | 20.45 | planlagt | |
Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G4843 | 22.10 | planlagt | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G4872 | 22.20 | planlagt | |
Moline (MLI) | Allegiant Air | G4880 | 22.37 | planlagt | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G4856 | 22.57 | planlagt | |
Corning (ELM) | Allegiant Air | G42473 | 23.05 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Allegiant Air | G4963 | 23.10 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4940 | 23.14 | planlagt | |
Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G4922 | 23.32 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G4969 | 06.00 | planlagt | |
Washington (IAD) | Allegiant Air | G4903 | 06.20 | planlagt | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G4873 | 06.30 | planlagt | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G4937 | 07.00 | planlagt | |
Providence (PVD) | Allegiant Air | G42521 | 07.10 | planlagt | |
Toledo (TOL) | Allegiant Air | G4920 | 07.30 | planlagt | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G4957 | 08.00 | planlagt | |
Albany (ALB) | Allegiant Air | G4847 | 08.30 | planlagt | |
Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G4851 | 09.00 | planlagt | |
Springfield (SPI) | Allegiant Air | G42581 | 09.10 | planlagt | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4565 | 09.48 | planlagt | |
Lee's Summit (QQL) | Airshare | XSR722 | 10.30 | planlagt | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G42090 | 12.19 | planlagt | |
Southern Pines (SOP) | NetJets | EJA453 | 12.36 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G42490 | 12.37 | planlagt | |
New York (SWF) | Allegiant Air | G4885 | 13.30 | planlagt | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42574 | 14.38 | planlagt | |
Raleigh-Durham (RDU) | Privaira | PVO412 | 14.45 | planlagt | |
Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G42552 | 14.51 | planlagt | |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G41491 | 15.13 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Allegiant Air | G42487 | 15.19 | planlagt | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G4907 | 15.26 | planlagt | |
Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G42484 | 15.51 | planlagt | |
Moline (MLI) | Allegiant Air | G4943 | 16.06 | planlagt | |
Concord (USA) | Allegiant Air | G42500 | 16.11 | planlagt | |
Elmira (ELM) | Allegiant Air | G4968 | 16.31 | planlagt | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G42540 | 16.39 | planlagt | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4567 | 17.22 | planlagt | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4371 | 17.33 | planlagt | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4619 | 17.52 | planlagt | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43198 | 18.54 | planlagt | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G41528 | 19.14 | planlagt | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41830 | 19.19 | planlagt | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43036 | 21.40 | planlagt |
Flyr til og fra Punta Gorda Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Punta Gorda Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Punta Gorda Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!