Flyankomster og avganger på Punta Gorda Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G42013 | 08.22 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42749 | 10.39 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Allegiant Air | G4861 | 11.42 | planlagt | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41815 | 11.53 | planlagt | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42475 | 12.31 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY305 | 12.38 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43022 | 12.58 | planlagt | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G4852 | 13.12 | planlagt | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42493 | 13.20 | planlagt | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G4903 | 13.29 | planlagt | |
| Newburgh (SWF) | Allegiant Air | G42577 | 13.35 | planlagt | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42467 | 13.43 | planlagt | |
| Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G4848 | 14.00 | planlagt | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42520 | 14.34 | planlagt | |
| Boca Raton (BCT) | NetJets | EJA884 | 14.36 | planlagt | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G4938 | 14.39 | planlagt | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4256 | 14.42 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G4880 | 15.29 | planlagt | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43154 | 17.33 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Allegiant Air | G43603 | 17.54 | planlagt | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G4926 | 18.16 | planlagt | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41573 | 18.27 | planlagt | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G43053 | 18.59 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4621 | 19.19 | planlagt | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4563 | 19.31 | planlagt | |
| Springfield (SPI) | Allegiant Air | G42494 | 20.03 | planlagt | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G4891 | 20.30 | planlagt | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G4858 | 20.33 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4409 | 20.34 | planlagt | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G42056 | 20.34 | planlagt | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41864 | 21.01 | planlagt | |
| Rockford (RFD) | Allegiant Air | G4872 | 21.38 | planlagt | |
| Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G4908 | 22.25 | planlagt | |
| Moline (MLI) | Allegiant Air | G4927 | 22.58 | planlagt | |
| Providence (PVD) | Allegiant Air | G4942 | 22.59 | planlagt | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G4936 | 23.20 | planlagt | |
| Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G4950 | 23.37 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G41581 | 23.39 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Washington (IAD) | Allegiant Air | G4939 | 06.00 | planlagt | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G4922 | 06.10 | planlagt | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42525 | 06.20 | planlagt | |
| New York (SWF) | Allegiant Air | G4866 | 06.40 | planlagt | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G4957 | 07.00 | planlagt | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G4961 | 07.10 | planlagt | |
| Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G4859 | 07.20 | planlagt | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42502 | 07.40 | planlagt | |
| Boca Raton (BCT) | Jet OUT | CRE423 | 07.40 | planlagt | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G4871 | 07.50 | planlagt | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42465 | 08.30 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G4907 | 08.40 | planlagt | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4377 | 09.07 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41105 | 11.29 | planlagt | |
| Alexander City (ALX) | Airshare | XSR730 | 12.20 | planlagt | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G4929 | 12.32 | planlagt | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4165 | 12.43 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Allegiant Air | G43602 | 13.21 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY306 | 13.36 | planlagt | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G43037 | 13.48 | planlagt | |
| Springfield (SPI) | Allegiant Air | G42531 | 14.02 | planlagt | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42590 | 14.10 | planlagt | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G4879 | 14.32 | planlagt | |
| Chicago (RFD) | Allegiant Air | G42485 | 14.50 | planlagt | |
| Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G42587 | 15.06 | planlagt | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41843 | 15.27 | planlagt | |
| Providence (PVD) | Allegiant Air | G4864 | 15.56 | planlagt | |
| Moline (MLI) | Allegiant Air | G4896 | 16.14 | planlagt | |
| Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G4910 | 16.19 | planlagt | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42504 | 16.34 | planlagt | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G41530 | 18.23 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G43199 | 18.44 | planlagt | |
| Concord (USA) | Allegiant Air | G4935 | 19.06 | planlagt | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43206 | 19.17 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43032 | 19.49 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4619 | 20.09 | planlagt | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4547 | 20.21 | planlagt | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G42024 | 21.19 | planlagt | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4445 | 21.24 | planlagt | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4243 | 21.46 | planlagt | |
Flyr til og fra Punta Gorda Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Punta Gorda Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Punta Gorda Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
