Flyankomster og avganger på Punta Gorda Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42170 | 09.51 | planlagt | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42549 | 11.42 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | flyExclusive | JRE799 | 12.17 | planlagt | |
| Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G4956 | 12.48 | planlagt | |
| Tuscaloosa (TCL) | Northern Jet Management | NJM608 | 12.49 | planlagt | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41569 | 13.09 | planlagt | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4852 | 13.17 | planlagt | |
| Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G42564 | 13.28 | planlagt | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G4962 | 13.29 | planlagt | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42512 | 13.52 | planlagt | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42557 | 13.56 | planlagt | |
| Moline (MLI) | Allegiant Air | G42524 | 14.09 | planlagt | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4259 | 14.57 | planlagt | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G4847 | 15.21 | planlagt | |
| Trenton (TTN) | Allegiant Air | G4932 | 15.32 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4412 | 18.24 | planlagt | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43163 | 18.34 | planlagt | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G42064 | 18.56 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4618 | 19.01 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Allegiant Air | G4951 | 19.32 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G4883 | 20.25 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4252 | 20.40 | planlagt | |
| Springfield (SPI) | Allegiant Air | G4846 | 20.53 | planlagt | |
| Atlantic City (ACY) | Allegiant Air | G43601 | 20.56 | planlagt | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G4892 | 21.48 | planlagt | |
| Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G4868 | 21.57 | planlagt | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G4904 | 22.12 | planlagt | |
| Newburgh (SWF) | Allegiant Air | G4937 | 23.04 | planlagt | |
| Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G4942 | 23.23 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Allegiant Air | G4857 | 23.28 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G4906 | 06.00 | planlagt | |
| Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G4915 | 06.10 | planlagt | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G4957 | 06.30 | planlagt | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G4864 | 06.40 | planlagt | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4841 | 07.00 | planlagt | |
| Moline (MLI) | Allegiant Air | G4893 | 07.30 | planlagt | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G4968 | 07.40 | planlagt | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42562 | 07.50 | planlagt | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G4856 | 08.30 | planlagt | |
| Philadelphia (TTN) | Allegiant Air | G4877 | 09.10 | planlagt | |
| Birmingham (BHM) | NetJets | EJA678 | 09.54 | planlagt | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42190 | 10.41 | planlagt | |
| Concord (USA) | Allegiant Air | G42485 | 12.32 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G4888 | 13.38 | planlagt | |
| Traverse City (TVC) | Northern Jet Management | NJM608 | 13.45 | planlagt | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41575 | 13.59 | planlagt | |
| Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G4963 | 14.23 | planlagt | |
| Atlantic City (ACY) | Allegiant Air | G43600 | 14.45 | planlagt | |
| Springfield (SPI) | Allegiant Air | G4901 | 14.54 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Allegiant Air | G4873 | 14.59 | planlagt | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G42497 | 15.37 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4220 | 15.47 | planlagt | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42560 | 15.54 | planlagt | |
| New York (SWF) | Allegiant Air | G42580 | 16.11 | planlagt | |
| Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G42472 | 16.22 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Allegiant Air | G42535 | 17.50 | planlagt | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4423 | 19.14 | planlagt | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43175 | 19.24 | planlagt | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4458 | 19.46 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4608 | 19.51 | planlagt | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4261 | 21.30 | planlagt | |
Flyr til og fra Punta Gorda Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Punta Gorda Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Punta Gorda Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
