Vluchten Aankomst en vertrek op Punta Gorda Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4537 | 09:55 | Gepland | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4430 | 10:20 | Gepland | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43186 | 10:41 | Gepland | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41857 | 10:50 | Gepland | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41796 | 11:24 | Gepland | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43163 | 11:29 | Gepland | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G4846 | 11:43 | Gepland | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G4964 | 12:03 | Gepland | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4476 | 12:29 | Gepland | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4609 | 13:32 | Gepland | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G4903 | 13:34 | Gepland | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G4861 | 13:48 | Gepland | |
| Rockford (RFD) | Allegiant Air | G4941 | 13:50 | Gepland | |
| Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G42474 | 14:23 | Gepland | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G4889 | 14:26 | Gepland | |
| Springfield (SPI) | Allegiant Air | G4875 | 15:06 | Gepland | |
| Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G4931 | 15:21 | Gepland | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G42586 | 15:25 | Gepland | |
| Providence (PVD) | Allegiant Air | G42573 | 15:38 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G41842 | 16:40 | Gepland | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4383 | 16:45 | Gepland | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G42500 | 17:00 | Gepland | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4547 | 17:26 | Gepland | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G4945 | 18:04 | Gepland | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42741 | 18:14 | Gepland | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41585 | 19:06 | Gepland | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G4869 | 20:31 | Gepland | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G4923 | 21:46 | Gepland | |
| Rochester (ROC) | Allegiant Air | G4946 | 22:13 | Gepland | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G4847 | 22:28 | Gepland | |
| Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G42593 | 22:53 | Gepland | |
| Corning (ELM) | Allegiant Air | G4934 | 22:56 | Gepland | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G4959 | 23:01 | Gepland | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G4907 | 23:10 | Gepland | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G4851 | 23:26 | Gepland | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42472 | 23:37 | Gepland | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G4873 | 23:38 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G4952 | 06:00 | Gepland | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G4949 | 06:10 | Gepland | |
| Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G42509 | 06:30 | Gepland | |
| Chicago (RFD) | Allegiant Air | G4898 | 07:00 | Gepland | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G4867 | 07:30 | Gepland | |
| Charleston (JZI) | SC Aviation | COL762 | 07:39 | Gepland | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G4854 | 07:40 | Gepland | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G4882 | 08:10 | Gepland | |
| Naples (APF) | SpiritJets | SJJ314 | 08:15 | Gepland | |
| Providence (PVD) | Allegiant Air | G4901 | 08:30 | Gepland | |
| Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G4928 | 08:40 | Gepland | |
| Springfield (SPI) | Allegiant Air | G4933 | 09:00 | Gepland | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G42494 | 09:10 | Gepland | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4562 | 10:45 | Gepland | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G42035 | 11:10 | Gepland | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41568 | 11:31 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G41885 | 11:40 | Gepland | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41804 | 12:14 | Gepland | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43171 | 12:19 | Gepland | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G42522 | 12:28 | Gepland | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42465 | 12:53 | Gepland | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4454 | 13:19 | Gepland | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42249 | 14:22 | Gepland | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42553 | 14:27 | Gepland | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G4912 | 14:59 | Gepland | |
| Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G42539 | 15:19 | Gepland | |
| Rochester (ROC) | Allegiant Air | G42540 | 15:24 | Gepland | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G4856 | 15:35 | Gepland | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G4864 | 16:11 | Gepland | |
| Elmira (ELM) | Allegiant Air | G4872 | 16:16 | Gepland | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42517 | 16:51 | Gepland | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42520 | 17:15 | Gepland | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4230 | 17:30 | Gepland | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4404 | 17:35 | Gepland | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G4927 | 17:45 | Gepland | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4584 | 18:16 | Gepland | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G42492 | 18:54 | Gepland | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41128 | 19:04 | Gepland | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43202 | 19:56 | Gepland | |
Vliegen van en naar Punta Gorda Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Punta Gorda Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Punta Gorda Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
