Vluchten Aankomst en vertrek op Punta Gorda Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4558 | 08:58 | Vertraagd | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4453 | 11:29 | Gepland | |
Ocala (OCF) | NetJets | EJA453 | 11:36 | Gepland | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42479 | 11:47 | Gepland | |
Washington (IAD) | Allegiant Air | G4935 | 12:30 | Gepland | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G4951 | 13:06 | Gepland | |
Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G42532 | 13:34 | Gepland | |
Toledo (TOL) | Allegiant Air | G4929 | 13:48 | Gepland | |
Boca Raton (BCT) | Privaira | PVO401 | 14:04 | Gepland | |
Providence (PVD) | Allegiant Air | G4876 | 14:19 | Gepland | |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G41458 | 14:28 | Gepland | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42526 | 15:01 | Gepland | |
Springfield (SPI) | Allegiant Air | G42589 | 15:16 | Gepland | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41437 | 15:21 | Gepland | |
Albany (ALB) | Allegiant Air | G4848 | 15:41 | Gepland | |
Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G4912 | 15:49 | Gepland | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4559 | 16:32 | Gepland | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4421 | 16:43 | Gepland | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4600 | 17:02 | Gepland | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41583 | 18:04 | Gepland | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43157 | 18:24 | Gepland | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41802 | 18:29 | Gepland | |
Newburgh (SWF) | Allegiant Air | G42553 | 20:29 | Gepland | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G4908 | 20:45 | Gepland | |
Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G4843 | 22:10 | Gepland | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G4872 | 22:20 | Gepland | |
Moline (MLI) | Allegiant Air | G4880 | 22:37 | Gepland | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G4856 | 22:57 | Gepland | |
Corning (ELM) | Allegiant Air | G42473 | 23:05 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Allegiant Air | G4963 | 23:10 | Gepland | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4940 | 23:14 | Gepland | |
Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G4922 | 23:32 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G4969 | 06:00 | Gepland | |
Washington (IAD) | Allegiant Air | G4903 | 06:20 | Gepland | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G4873 | 06:30 | Gepland | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G4937 | 07:00 | Gepland | |
Providence (PVD) | Allegiant Air | G42521 | 07:10 | Gepland | |
Toledo (TOL) | Allegiant Air | G4920 | 07:30 | Gepland | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G4957 | 08:00 | Gepland | |
Albany (ALB) | Allegiant Air | G4847 | 08:30 | Gepland | |
Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G4851 | 09:00 | Gepland | |
Springfield (SPI) | Allegiant Air | G42581 | 09:10 | Gepland | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4565 | 09:48 | Gepland | |
Lee's Summit (QQL) | Airshare | XSR722 | 10:30 | Gepland | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G42090 | 12:19 | Gepland | |
Southern Pines (SOP) | NetJets | EJA453 | 12:36 | Gepland | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G42490 | 12:37 | Gepland | |
New York (SWF) | Allegiant Air | G4885 | 13:30 | Gepland | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42574 | 14:38 | Gepland | |
Raleigh-Durham (RDU) | Privaira | PVO412 | 14:45 | Gepland | |
Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G42552 | 14:51 | Gepland | |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G41491 | 15:13 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Allegiant Air | G42487 | 15:19 | Gepland | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G4907 | 15:26 | Gepland | |
Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G42484 | 15:51 | Gepland | |
Moline (MLI) | Allegiant Air | G4943 | 16:06 | Gepland | |
Concord (USA) | Allegiant Air | G42500 | 16:11 | Gepland | |
Elmira (ELM) | Allegiant Air | G4968 | 16:31 | Gepland | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G42540 | 16:39 | Gepland | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4567 | 17:22 | Gepland | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4371 | 17:33 | Gepland | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4619 | 17:52 | Gepland | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43198 | 18:54 | Gepland | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G41528 | 19:14 | Gepland | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41830 | 19:19 | Gepland | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43036 | 21:40 | Gepland |
Vliegen van en naar Punta Gorda Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Punta Gorda Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Punta Gorda Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!