Vluchten Aankomst en vertrek op Punta Gorda Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4250 | 08:18 | Gepland | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4539 | 08:58 | Gepland | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4386 | 10:39 | Gepland | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42754 | 11:02 | Gepland | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G41529 | 11:32 | Gepland | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41809 | 11:58 | Gepland | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4611 | 12:31 | Gepland | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G4927 | 12:45 | Gepland | |
Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42588 | 12:49 | Gepland | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41876 | 13:31 | Gepland | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43039 | 13:50 | Gepland | |
Rockford (RFD) | Allegiant Air | G42526 | 13:53 | Gepland | |
Savannah (SAV) | Allegiant Air | G41170 | 14:04 | Gepland | |
Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G4852 | 14:18 | Gepland | |
Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G4930 | 14:52 | Gepland | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42557 | 14:54 | Gepland | |
Albany (ALB) | Allegiant Air | G4848 | 15:01 | Gepland | |
Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G4878 | 15:23 | Gepland | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4169 | 16:06 | Gepland | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G4966 | 16:37 | Gepland | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4439 | 18:49 | Gepland | |
Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G4857 | 19:12 | Gepland | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41875 | 19:58 | Gepland | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G4886 | 20:01 | Gepland | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41558 | 20:05 | Gepland | |
Corning (ELM) | Allegiant Air | G42478 | 20:17 | Gepland | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42814 | 21:01 | Gepland | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G4967 | 21:47 | Gepland | |
Rochester (ROC) | Allegiant Air | G4956 | 21:55 | Gepland | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G4902 | 22:35 | Gepland | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G4928 | 22:53 | Gepland | |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G4843 | 23:12 | Gepland | |
Providence (PVD) | Allegiant Air | G4898 | 23:39 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G4957 | 06:00 | Gepland | |
Toledo (TOL) | Allegiant Air | G4904 | 06:40 | Gepland | |
Chicago (RFD) | Allegiant Air | G4873 | 07:10 | Gepland | |
Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G4933 | 07:20 | Gepland | |
Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G4860 | 07:40 | Gepland | |
Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G4881 | 07:50 | Gepland | |
Albany (ALB) | Allegiant Air | G4847 | 08:00 | Gepland | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G4941 | 08:30 | Gepland | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G4896 | 08:40 | Gepland | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41840 | 09:08 | Gepland | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42163 | 09:48 | Gepland | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4400 | 11:29 | Gepland | |
Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G4905 | 11:40 | Gepland | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42733 | 11:52 | Gepland | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43175 | 12:22 | Gepland | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41793 | 12:48 | Gepland | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42215 | 13:21 | Gepland | |
Elmira (ELM) | Allegiant Air | G42546 | 13:39 | Gepland | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G4889 | 13:58 | Gepland | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41861 | 14:21 | Gepland | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41418 | 14:40 | Gepland | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42790 | 14:54 | Gepland | |
Rochester (ROC) | Allegiant Air | G4865 | 15:10 | Gepland | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G42474 | 15:37 | Gepland | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G42480 | 15:47 | Gepland | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42531 | 16:08 | Gepland | |
Providence (PVD) | Allegiant Air | G4909 | 16:34 | Gepland | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4183 | 16:56 | Gepland | |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42512 | 17:27 | Gepland | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4450 | 19:39 | Gepland | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4222 | 20:48 | Gepland | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43204 | 20:55 | Gepland | |
Savannah (SAV) | Allegiant Air | G42783 | 21:51 | Gepland |
Vliegen van en naar Punta Gorda Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Punta Gorda Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Punta Gorda Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!