Vluchten Aankomst en vertrek op Punta Gorda Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4614 | 02:44 | Gepland | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4412 | 09:05 | Gepland | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43173 | 09:29 | Gepland | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41852 | 09:50 | Gepland | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4537 | 09:55 | Gepland | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4632 | 11:02 | Gepland | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43206 | 11:11 | Gepland | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41796 | 11:54 | Gepland | |
| Jackson (JAN) | flyExclusive | JRE325 | 12:33 | Gepland | |
| Rockford (RFD) | Allegiant Air | G42590 | 12:50 | Gepland | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G42465 | 13:10 | Gepland | |
| Springfield (SPI) | Allegiant Air | G4966 | 13:16 | Gepland | |
| Newburgh (SWF) | Allegiant Air | G42536 | 13:23 | Gepland | |
| Corning (ELM) | Allegiant Air | G4935 | 13:40 | Gepland | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G4903 | 14:04 | Gepland | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42577 | 14:18 | Gepland | |
| Providence (PVD) | Allegiant Air | G4949 | 14:38 | Gepland | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G4882 | 15:20 | Gepland | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4389 | 15:30 | Gepland | |
| Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G42572 | 15:36 | Gepland | |
| Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G4859 | 15:41 | Gepland | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41853 | 16:13 | Gepland | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43163 | 17:06 | Gepland | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4547 | 17:26 | Gepland | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G41236 | 17:47 | Gepland | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42237 | 17:47 | Gepland | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G43092 | 18:04 | Gepland | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42741 | 18:14 | Gepland | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G41533 | 19:35 | Gepland | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G4962 | 19:38 | Gepland | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42199 | 19:43 | Gepland | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4416 | 20:07 | Gepland | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43189 | 20:21 | Gepland | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42582 | 20:23 | Gepland | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G4893 | 20:45 | Gepland | |
| Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G4879 | 21:00 | Gepland | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G42476 | 21:06 | Gepland | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G4953 | 21:06 | Gepland | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G4929 | 21:53 | Gepland | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G4943 | 23:15 | Gepland | |
| Rochester (ROC) | Allegiant Air | G4861 | 23:29 | Gepland | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G4906 | 23:31 | Gepland | |
| Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G4844 | 23:35 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (RFD) | Allegiant Air | G4856 | 06:00 | Gepland | |
| New York (SWF) | Allegiant Air | G4907 | 06:30 | Gepland | |
| Elmira (ELM) | Allegiant Air | G4872 | 07:00 | Gepland | |
| Springfield (SPI) | Allegiant Air | G4926 | 07:10 | Gepland | |
| Providence (PVD) | Allegiant Air | G4889 | 07:30 | Gepland | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G42490 | 07:40 | Gepland | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G4867 | 08:00 | Gepland | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G4843 | 08:10 | Gepland | |
| Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G42529 | 08:20 | Gepland | |
| Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G4948 | 09:00 | Gepland | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G4964 | 09:10 | Gepland | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4397 | 09:55 | Gepland | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43159 | 10:19 | Gepland | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41849 | 10:35 | Gepland | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4562 | 10:45 | Gepland | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4615 | 11:52 | Gepland | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41584 | 12:01 | Gepland | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4209 | 12:44 | Gepland | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G4864 | 13:40 | Gepland | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G4841 | 14:00 | Gepland | |
| Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G42521 | 14:06 | Gepland | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G4951 | 14:13 | Gepland | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G42508 | 14:30 | Gepland | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G42473 | 15:28 | Gepland | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G4914 | 15:49 | Gepland | |
| Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G42581 | 16:01 | Gepland | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4402 | 16:20 | Gepland | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42495 | 16:32 | Gepland | |
| Rochester (ROC) | Allegiant Air | G42486 | 16:40 | Gepland | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4267 | 16:58 | Gepland | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42470 | 17:05 | Gepland | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G41535 | 17:56 | Gepland | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4584 | 18:16 | Gepland | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G41244 | 18:32 | Gepland | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4607 | 18:37 | Gepland | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G41456 | 18:49 | Gepland | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41128 | 19:04 | Gepland | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G41552 | 20:25 | Gepland | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4572 | 20:33 | Gepland | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G42042 | 20:57 | Gepland | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43190 | 21:11 | Gepland | |
Vliegen van en naar Punta Gorda Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Punta Gorda Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Punta Gorda Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
