Vluchten Aankomst en vertrek op Punta Gorda Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4626 | 08:35 | Gepland | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41115 | 09:39 | Gepland | |
| Sarasota (SRQ) | Allegiant Air | G49201 | 09:44 | Gepland | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4542 | 10:13 | Vertraagd | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43155 | 10:18 | 09:59 | geland |
| Fort Myers (FMY) | NetJets | EJA689 | 11:54 | Gepland | |
| Springfield (SPI) | Allegiant Air | G4967 | 12:01 | 11:37 | geland |
| Miami (TMB) | NetJets | EJA337 | 12:30 | Gepland | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G4900 | 12:53 | Gepland | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42520 | 13:00 | Gepland | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G4953 | 13:09 | 12:32 | geland |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G4882 | 13:21 | Gepland | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G4892 | 13:44 | Gepland | |
| Newburgh (SWF) | Allegiant Air | G42559 | 13:55 | Gepland | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41398 | 14:16 | Gepland | |
| Providence (PVD) | Allegiant Air | G42533 | 14:33 | Gepland | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G42511 | 14:49 | Gepland | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42542 | 15:06 | Vertraagd | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4221 | 15:15 | 14:51 | geland |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4627 | 15:33 | Gepland | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4176 | 16:06 | Gepland | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4441 | 16:39 | Gepland | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G4934 | 17:06 | Gepland | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G41536 | 17:13 | Gepland | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4540 | 17:44 | Gepland | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41568 | 17:57 | Gepland | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G4888 | 17:57 | Gepland | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4382 | 20:16 | Gepland | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42553 | 20:45 | Gepland | |
| Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G4966 | 20:48 | Gepland | |
| Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G42563 | 21:02 | Gepland | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G4890 | 21:19 | Gepland | |
| Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G4937 | 21:19 | Gepland | |
| Moline (MLI) | Allegiant Air | G4876 | 21:29 | Gepland | |
| Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G4952 | 22:03 | Gepland | |
| Corning (ELM) | Allegiant Air | G4924 | 22:25 | Gepland | |
| Rockford (RFD) | Allegiant Air | G4949 | 22:37 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G42474 | 23:37 | Gepland | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G4843 | 23:39 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Springfield (SPI) | Allegiant Air | G4901 | 06:00 | Gepland | |
| Concord (USA) | Allegiant Air | G4959 | 06:10 | Gepland | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G4871 | 06:20 | Gepland | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G4936 | 06:40 | Gepland | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G4846 | 06:50 | Gepland | |
| New York (SWF) | Allegiant Air | G42564 | 07:00 | Gepland | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G4880 | 07:20 | Gepland | |
| Providence (PVD) | Allegiant Air | G4965 | 07:30 | Gepland | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G4912 | 07:40 | Gepland | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42482 | 08:20 | Gepland | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G4869 | 08:30 | Gepland | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4631 | 09:25 | Gepland | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41130 | 10:29 | Gepland | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42178 | 11:03 | Gepland | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43176 | 11:08 | Gepland | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G4938 | 11:27 | Gepland | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42568 | 12:46 | Gepland | |
| Washington (IAD) | NetJets | EJA689 | 13:00 | Gepland | |
| Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G4916 | 13:43 | Gepland | |
| Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G42505 | 13:50 | Gepland | |
| Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G42481 | 13:59 | Gepland | |
| Houston (SGR) | NetJets | EJA337 | 14:00 | Gepland | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G4851 | 14:13 | Gepland | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G4865 | 14:34 | Gepland | |
| Moline (MLI) | Allegiant Air | G42473 | 14:45 | Gepland | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43045 | 15:06 | Gepland | |
| Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G4877 | 15:23 | Gepland | |
| Chicago (RFD) | Allegiant Air | G42466 | 15:49 | Gepland | |
| Elmira (ELM) | Allegiant Air | G4948 | 15:57 | Gepland | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41863 | 16:05 | Gepland | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4610 | 16:23 | Gepland | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4202 | 16:56 | Gepland | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G42060 | 17:29 | Gepland | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G4929 | 17:51 | Gepland | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43161 | 18:03 | Gepland | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4581 | 18:34 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4864 | 18:42 | Gepland | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43192 | 18:47 | Gepland | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4422 | 21:06 | Gepland | |
Vliegen van en naar Punta Gorda Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Punta Gorda Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Punta Gorda Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
