Air Trek op Punta Gorda Airport - PGD
Naar welke locaties vliegt Air Trek van en naar Punta Gorda Airport?
| Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
|---|---|---|---|---|
| Burlington International (BTV) | United States | Burlington | 2 | Vluchten bekijken |
| Pal-Waukee (PWK) | United States | Chicago Pal Waukee | 2 | Vluchten bekijken |
| Page Field (FMY) | United States | Fort Myers Page Field | 2 | Vluchten bekijken |
| Barnstable (HYA) | United States | Hyannis | 1 | Vluchten bekijken |
| Reynolds Municipal (JXN) | United States | Jackson Reynolds Municipal | 1 | Vluchten bekijken |
| Naples (APF) | United States | Naples | 1 | Vluchten bekijken |
| Pease International (PSM) | United States | Portsmouth Pease | 2 | Vluchten bekijken |
| Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | United States | Sarasota | 3 | Vluchten bekijken |
| White River (LEB) | United States | White River | 1 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Hyannis | Barnstable (HYA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Burlington | Burlington International (BTV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Naples | Naples (APF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Fort Myers Page Field | Page Field (FMY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Chicago Pal Waukee | Pal-Waukee (PWK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Portsmouth Pease | Pease International (PSM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Burlington | Burlington International (BTV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Fort Myers Page Field | Page Field (FMY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Chicago Pal Waukee | Pal-Waukee (PWK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Portsmouth Pease | Pease International (PSM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Jackson Reynolds Municipal | Reynolds Municipal (JXN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | White River | White River (LEB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Punta Gorda Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.




