Punta Gorda Airport aankomsten (PGD)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4542 | 10:13 | 09:45 | geland |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43155 | 10:18 | 09:49 | geland |
| Iowa City (IOW) | NetJets | EJA837 | 11:36 | Gepland | |
| Springfield (SPI) | Allegiant Air | G4967 | 12:01 | Gepland | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G4900 | 12:53 | Gepland | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42520 | 01:00 | Gepland | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G4953 | 01:09 | Gepland | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G4882 | 01:21 | Gepland | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G4892 | 01:44 | Gepland | |
| Newburgh (SWF) | Allegiant Air | G42559 | 01:55 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Punta Gorda Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
