Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Punta Gorda
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4539 | 09:27 | по расписанию | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G41529 | 09:37 | по расписанию | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4611 | 09:50 | по расписанию | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41418 | 09:58 | по расписанию | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4162 | 10:28 | по расписанию | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4449 | 11:00 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4328 | 11:06 | по расписанию | |
West Palm Beach (PBI) | Jet Linx Aviation | JL25 | 11:10 | по расписанию | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43182 | 11:14 | по расписанию | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G42508 | 11:53 | по расписанию | |
Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G4896 | 12:46 | по расписанию | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G4909 | 13:35 | по расписанию | |
Savannah (SAV) | Allegiant Air | G42775 | 13:59 | по расписанию | |
Newburgh (SWF) | Allegiant Air | G42495 | 13:59 | по расписанию | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G43603 | 14:15 | по расписанию | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G4859 | 14:16 | по расписанию | |
Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G42551 | 14:30 | по расписанию | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41123 | 14:37 | по расписанию | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4428 | 14:50 | по расписанию | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G4872 | 15:06 | по расписанию | |
Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G4950 | 16:06 | по расписанию | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43152 | 17:23 | по расписанию | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4411 | 20:02 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Allegiant Air | G42544 | 20:39 | по расписанию | |
Rockford (RFD) | Allegiant Air | G4962 | 21:01 | по расписанию | |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42482 | 21:06 | по расписанию | |
Corning (ELM) | Allegiant Air | G4959 | 21:41 | по расписанию | |
Rochester (ROC) | Allegiant Air | G4903 | 22:02 | по расписанию | |
Springfield (SPI) | Allegiant Air | G4885 | 22:16 | по расписанию | |
Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G4920 | 22:17 | по расписанию | |
Moline (MLI) | Allegiant Air | G4899 | 22:40 | по расписанию | |
Toledo (TOL) | Allegiant Air | G4916 | 23:07 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G4846 | 06:00 | по расписанию | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G42472 | 06:10 | по расписанию | |
New York (SWF) | Allegiant Air | G4942 | 07:00 | по расписанию | |
Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G4969 | 07:10 | по расписанию | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G4906 | 07:30 | по расписанию | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G43602 | 07:50 | по расписанию | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G4913 | 08:00 | по расписанию | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G4871 | 08:10 | по расписанию | |
Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G4934 | 08:30 | по расписанию | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4572 | 10:17 | по расписанию | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G41537 | 10:27 | по расписанию | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4602 | 10:40 | по расписанию | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41422 | 10:48 | по расписанию | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4186 | 11:18 | по расписанию | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4454 | 11:50 | по расписанию | |
Concord (USA) | Allegiant Air | G4908 | 11:56 | по расписанию | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43204 | 12:04 | по расписанию | |
Waukesha (UES) | Mountain Aviation | FTH831 | 12:30 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Allegiant Air | G4883 | 12:43 | по расписанию | |
Waukesha (UES) | NetJets | EJA943 | 14:00 | по расписанию | |
Chicago (RFD) | Allegiant Air | G42477 | 14:15 | по расписанию | |
Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G42560 | 14:29 | по расписанию | |
Savannah (SAV) | Allegiant Air | G42800 | 14:49 | по расписанию | |
Elmira (ELM) | Allegiant Air | G42526 | 14:54 | по расписанию | |
Rochester (ROC) | Allegiant Air | G42480 | 15:06 | по расписанию | |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42511 | 15:20 | по расписанию | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41130 | 15:27 | по расписанию | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G42002 | 15:40 | по расписанию | |
Moline (MLI) | Allegiant Air | G4937 | 15:56 | по расписанию | |
Springfield (SPI) | Allegiant Air | G42533 | 16:05 | по расписанию | |
Toledo (TOL) | Allegiant Air | G4964 | 16:56 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G41959 | 17:23 | по расписанию | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43175 | 18:13 | по расписанию | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4393 | 20:52 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Punta Gorda
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Punta Gorda.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Punta Gorda для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!