Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Punta Gorda
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4626 | 08:35 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41115 | 09:39 | 08:56 | приземлился |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4542 | 10:13 | по расписанию | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43155 | 10:18 | по расписанию | |
| Iowa City (IOW) | NetJets | EJA837 | 11:36 | по расписанию | |
| Springfield (SPI) | Allegiant Air | G4967 | 12:01 | по расписанию | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G4900 | 12:53 | по расписанию | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42520 | 13:00 | по расписанию | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G4953 | 13:09 | по расписанию | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G4882 | 13:21 | по расписанию | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G4892 | 13:44 | по расписанию | |
| Newburgh (SWF) | Allegiant Air | G42559 | 13:55 | по расписанию | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41398 | 14:16 | по расписанию | |
| Providence (PVD) | Allegiant Air | G42533 | 14:33 | по расписанию | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G42511 | 14:49 | по расписанию | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42542 | 15:06 | по расписанию | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4221 | 15:15 | по расписанию | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4430 | 15:30 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4627 | 15:36 | по расписанию | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4176 | 16:13 | по расписанию | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4441 | 16:39 | по расписанию | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G4934 | 17:06 | по расписанию | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G41536 | 17:13 | по расписанию | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4540 | 17:44 | по расписанию | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41568 | 17:57 | по расписанию | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G4888 | 17:57 | по расписанию | |
| Stuart (SUA) | Zenflight | XEN51 | 17:57 | по расписанию | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42553 | 20:45 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G4966 | 20:48 | по расписанию | |
| Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G42563 | 21:02 | по расписанию | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G4890 | 21:19 | по расписанию | |
| Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G4937 | 21:19 | по расписанию | |
| Moline (MLI) | Allegiant Air | G4876 | 21:29 | по расписанию | |
| Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G4952 | 22:03 | по расписанию | |
| Corning (ELM) | Allegiant Air | G4924 | 22:07 | по расписанию | |
| Rockford (RFD) | Allegiant Air | G4949 | 22:44 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G42474 | 23:37 | по расписанию | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G4843 | 23:39 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Springfield (SPI) | Allegiant Air | G4901 | 06:00 | по расписанию | |
| Concord (USA) | Allegiant Air | G4959 | 06:10 | по расписанию | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G4871 | 06:20 | по расписанию | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G4936 | 06:40 | по расписанию | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G4846 | 06:50 | по расписанию | |
| New York (SWF) | Allegiant Air | G42564 | 07:00 | по расписанию | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G4880 | 07:20 | по расписанию | |
| Providence (PVD) | Allegiant Air | G4965 | 07:30 | по расписанию | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G4912 | 07:40 | по расписанию | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42482 | 08:20 | по расписанию | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G4869 | 08:30 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4631 | 09:25 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41130 | 10:29 | по расписанию | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42178 | 11:03 | по расписанию | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43176 | 11:08 | по расписанию | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G4938 | 11:27 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | NetJets | EJA837 | 12:42 | по расписанию | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42568 | 12:46 | по расписанию | |
| Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G4916 | 13:43 | по расписанию | |
| Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G42505 | 13:50 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G42481 | 13:59 | по расписанию | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G4851 | 14:13 | по расписанию | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G4865 | 14:34 | по расписанию | |
| Moline (MLI) | Allegiant Air | G42473 | 14:45 | по расписанию | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43045 | 15:06 | по расписанию | |
| Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G4877 | 15:23 | по расписанию | |
| Elmira (ELM) | Allegiant Air | G4948 | 15:39 | по расписанию | |
| Chicago (RFD) | Allegiant Air | G42466 | 15:56 | по расписанию | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41863 | 16:05 | по расписанию | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G41994 | 16:20 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4610 | 16:26 | по расписанию | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4202 | 17:03 | по расписанию | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G42060 | 17:29 | по расписанию | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G4929 | 17:51 | по расписанию | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43161 | 18:03 | по расписанию | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4581 | 18:34 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4864 | 18:42 | по расписанию | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43192 | 18:47 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Punta Gorda
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Punta Gorda.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Punta Gorda для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
