Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Punta Gorda
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4409 | 08:35 | по расписанию | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G41544 | 08:59 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Flexjet | LXJ390 | 10:34 | по расписанию | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41560 | 10:41 | по расписанию | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4575 | 10:55 | по расписанию | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G4965 | 11:15 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY305 | 11:21 | по расписанию | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G4882 | 12:36 | по расписанию | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G42506 | 13:25 | по расписанию | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G4873 | 13:39 | по расписанию | |
| Moline (MLI) | Allegiant Air | G4898 | 13:46 | по расписанию | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42566 | 13:50 | по расписанию | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G42552 | 14:05 | по расписанию | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G4926 | 14:23 | по расписанию | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43022 | 14:38 | по расписанию | |
| Atlantic City (ACY) | Allegiant Air | G43601 | 14:51 | по расписанию | |
| Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G4859 | 15:01 | по расписанию | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41858 | 15:02 | по расписанию | |
| Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G4967 | 15:34 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42239 | 17:22 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Allegiant Air | G41890 | 17:27 | по расписанию | |
| Jacksonville (JAX) | Jet Edge | EDG904 | 17:39 | по расписанию | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42580 | 18:09 | по расписанию | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G42092 | 18:50 | по расписанию | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42163 | 18:55 | по расписанию | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G42504 | 19:42 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | Allegiant Air | G4961 | 20:01 | по расписанию | |
| Springfield (SPI) | Allegiant Air | G4947 | 20:21 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G41844 | 20:52 | по расписанию | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G4857 | 20:59 | по расписанию | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G4871 | 21:27 | по расписанию | |
| Rockford (RFD) | Allegiant Air | G4939 | 21:49 | по расписанию | |
| Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G4868 | 22:10 | по расписанию | |
| Trenton (TTN) | Allegiant Air | G43603 | 22:20 | по расписанию | |
| Newburgh (SWF) | Allegiant Air | G4924 | 23:01 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G4883 | 23:25 | по расписанию | |
| Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G42481 | 23:36 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G4969 | 06:00 | по расписанию | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G4914 | 06:30 | по расписанию | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G4864 | 06:40 | по расписанию | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4841 | 07:00 | по расписанию | |
| Moline (MLI) | Allegiant Air | G4893 | 07:10 | по расписанию | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G42586 | 07:30 | по расписанию | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G4950 | 07:40 | по расписанию | |
| Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G4906 | 08:00 | по расписанию | |
| Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G4858 | 08:20 | по расписанию | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G42482 | 08:30 | по расписанию | |
| Atlantic City (ACY) | Allegiant Air | G43600 | 08:40 | по расписанию | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G42017 | 09:25 | по расписанию | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43170 | 09:49 | по расписанию | |
| Stuart (SUA) | Flexjet | LXJ390 | 11:30 | по расписанию | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43199 | 11:31 | по расписанию | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42185 | 11:45 | по расписанию | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42523 | 12:05 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY306 | 12:22 | по расписанию | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G4955 | 13:27 | по расписанию | |
| Springfield (SPI) | Allegiant Air | G42488 | 14:15 | по расписанию | |
| Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G4944 | 14:29 | по расписанию | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42520 | 14:36 | по расписанию | |
| Chicago (RFD) | Allegiant Air | G42575 | 14:59 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | Allegiant Air | G4917 | 15:28 | по расписанию | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42535 | 15:35 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G41857 | 15:52 | по расписанию | |
| Philadelphia (TTN) | Allegiant Air | G43602 | 15:58 | по расписанию | |
| New York (SWF) | Allegiant Air | G4847 | 16:08 | по расписанию | |
| Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G42499 | 16:24 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G42471 | 16:31 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42243 | 18:12 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Allegiant Air | G4242 | 18:17 | по расписанию | |
| Concord (USA) | Allegiant Air | G4888 | 18:59 | по расписанию | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4458 | 19:40 | по расписанию | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42175 | 19:45 | по расписанию | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41435 | 20:51 | по расписанию | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41841 | 21:42 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Punta Gorda
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Punta Gorda.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Punta Gorda для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
