Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Punta Gorda
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4588 | 08:27 | по расписанию | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4384 | 09:48 | по расписанию | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G4865 | 10:51 | по расписанию | |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G4891 | 11:47 | по расписанию | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G4945 | 12:02 | 11:46 | приземлился |
Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G4906 | 13:33 | по расписанию | |
Newburgh (SWF) | Allegiant Air | G42497 | 14:20 | по расписанию | |
Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G42504 | 14:31 | по расписанию | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G4934 | 15:03 | по расписанию | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4849 | 16:59 | по расписанию | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G4861 | 17:31 | по расписанию | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4169 | 18:30 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G41960 | 19:18 | по расписанию | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G4868 | 22:00 | по расписанию | |
Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G4956 | 22:04 | по расписанию | |
Moline (MLI) | Allegiant Air | G4964 | 22:20 | по расписанию | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G4876 | 22:40 | по расписанию | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G4913 | 23:32 | по расписанию | |
Springfield (SPI) | Allegiant Air | G4927 | 23:36 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G4933 | 06:00 | по расписанию | |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G4859 | 06:10 | по расписанию | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G4892 | 06:25 | по расписанию | |
Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G4918 | 07:00 | по расписанию | |
Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G4957 | 07:10 | по расписанию | |
New York (SWF) | Allegiant Air | G4873 | 07:30 | по расписанию | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G4909 | 08:30 | по расписанию | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4606 | 09:17 | по расписанию | |
St. Petersburg (PIE) | Allegiant Air | G49203 | 10:30 | по расписанию | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4396 | 10:38 | по расписанию | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G4928 | 11:41 | по расписанию | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4857 | 12:37 | по расписанию | |
Concord (USA) | Allegiant Air | G42474 | 12:52 | по расписанию | |
Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G4962 | 15:16 | по расписанию | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G4882 | 15:21 | по расписанию | |
Moline (MLI) | Allegiant Air | G42489 | 15:53 | по расписанию | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42528 | 16:05 | по расписанию | |
Springfield (SPI) | Allegiant Air | G4959 | 17:49 | по расписанию | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G4923 | 18:21 | по расписанию | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4178 | 19:20 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4309 | 20:08 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Punta Gorda
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Punta Gorda.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Punta Gorda для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!