Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Punta Gorda
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | Air Wisconsin | ZW7159 | 09:37 | по расписанию | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4161 | 11:47 | по расписанию | |
| Springfield (SPI) | Allegiant Air | G4883 | 12:56 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4952 | 13:28 | 12:57 | приземлился |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42491 | 13:41 | по расписанию | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G4947 | 13:56 | по расписанию | |
| Punta Gorda (PGD) | Flight Fast Track | FTT7 | 14:02 | 11:51 | приземлился |
| Fort Myers (FMY) | Air Trek | RQJ6 | 14:13 | по расписанию | |
| Flint (FNT) | Allegiant | G4862 | 14:46 | по расписанию | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G42127 | 14:49 | по расписанию | |
| Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G4928 | 15:02 | по расписанию | |
| Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G4897 | 16:23 | 15:50 | приземлился |
| Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G4841 | 17:02 | по расписанию | |
| Omaha (OMA) | Allegiant Air | G4949 | 18:08 | по расписанию | |
| Rochester (ROC) | Allegiant Air | G4957 | 18:40 | по расписанию | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42530 | 19:25 | по расписанию | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G4859 | 20:59 | по расписанию | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4902 | 21:16 | по расписанию | |
| Corning (ELM) | Allegiant Air | G4877 | 21:25 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Springfield (SPI) | Allegiant Air | G42540 | 07:00 | по расписанию | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G4916 | 07:10 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Allegiant Air | G44600 | 07:12 | по расписанию | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G4844 | 07:30 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4929 | 07:40 | по расписанию | |
| Flint (FNT) | Allegiant | G4857 | 08:00 | по расписанию | |
| Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G4886 | 08:30 | по расписанию | |
| Baltimore (MTN) | Air Trek | RQJ5 | 08:50 | по расписанию | |
| Baltimore (MTN) | Air Trek | RQJ6 | 08:50 | по расписанию | |
| Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G4958 | 09:00 | по расписанию | |
| Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G4899 | 10:00 | по расписанию | |
| Alexandria (AEX) | Air Wisconsin | ZW7259 | 10:37 | по расписанию | |
| Omaha (OMA) | Allegiant Air | G4904 | 11:00 | по расписанию | |
| Vero Beach (VRB) | Alante Air Charter | SVL77 | 11:15 | по расписанию | |
| Rochester (ROC) | Allegiant Air | G42590 | 12:00 | по расписанию | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4172 | 12:37 | по расписанию | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G4858 | 14:18 | по расписанию | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42508 | 14:41 | по расписанию | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G4910 | 14:46 | по расписанию | |
| Elmira (ELM) | Allegiant Air | G42485 | 15:01 | 14:48 | По пути |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G4533 | 15:39 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Punta Gorda
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Punta Gorda.
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Punta Gorda для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
