Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Punta Gorda
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DAL) | Allegiant Air | G44603 | 06:24 | по расписанию | |
| Miami (OPF) | Flexjet | LXJ356 | 09:38 | по расписанию | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42170 | 09:51 | по расписанию | |
| Naples (APF) | NetJets | EJA433 | 09:54 | по расписанию | |
| Birmingham (BHM) | NetJets | EJA443 | 09:54 | по расписанию | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42549 | 11:42 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4618 | 12:01 | по расписанию | |
| Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G4956 | 12:48 | по расписанию | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4852 | 13:17 | по расписанию | |
| Punta Gorda (PGD) | Flight Fast Track | FTT13 | 13:23 | 09:37 | приземлился |
| Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G42564 | 13:28 | по расписанию | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G4962 | 13:29 | С задержкой | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42512 | 13:52 | по расписанию | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42557 | 13:56 | по расписанию | |
| Sarasota (SRQ) | Phoenix East Aviation | BPX253 | 13:56 | по расписанию | |
| Moline (MLI) | Allegiant Air | G42524 | 14:09 | по расписанию | |
| Atlantic City (ACY) | Allegiant Air | G43601 | 14:21 | по расписанию | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4259 | 14:57 | по расписанию | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G4847 | 15:21 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Allegiant Air | G4857 | 16:51 | по расписанию | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4412 | 18:24 | по расписанию | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43163 | 18:34 | по расписанию | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G42064 | 18:56 | по расписанию | |
| Springfield (SPI) | Allegiant Air | G4965 | 20:06 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G4883 | 20:25 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4252 | 20:40 | по расписанию | |
| Trenton (TTN) | Allegiant Air | G43603 | 20:40 | по расписанию | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G4892 | 21:48 | по расписанию | |
| Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G4868 | 21:57 | по расписанию | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G4904 | 22:12 | по расписанию | |
| Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G4844 | 22:16 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | Allegiant Air | G4959 | 22:31 | по расписанию | |
| Newburgh (SWF) | Allegiant Air | G4937 | 23:04 | по расписанию | |
| Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G4942 | 23:23 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G4906 | 06:00 | по расписанию | |
| Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G4915 | 06:10 | по расписанию | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G4957 | 06:30 | по расписанию | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G4864 | 06:40 | по расписанию | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4841 | 07:00 | по расписанию | |
| Moline (MLI) | Allegiant Air | G4893 | 07:30 | по расписанию | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G4968 | 07:40 | по расписанию | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42562 | 07:50 | по расписанию | |
| Atlantic City (ACY) | Allegiant Air | G43600 | 08:10 | по расписанию | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G4856 | 08:30 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Flexjet | LXJ356 | 10:30 | по расписанию | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42190 | 10:41 | по расписанию | |
| Southern Pines (SOP) | NetJets | EJA428 | 11:00 | по расписанию | |
| Concord (USA) | Allegiant Air | G42485 | 12:40 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4608 | 12:51 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G4888 | 13:38 | по расписанию | |
| Springfield (SPI) | Allegiant Air | G42507 | 14:07 | по расписанию | |
| Philadelphia (TTN) | Allegiant Air | G43602 | 14:18 | по расписанию | |
| Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G4963 | 14:23 | по расписанию | |
| Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G4901 | 14:48 | по расписанию | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G42497 | 15:37 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4220 | 15:47 | по расписанию | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42560 | 15:54 | по расписанию | |
| New York (SWF) | Allegiant Air | G42580 | 16:11 | по расписанию | |
| Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G42472 | 16:22 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Allegiant Air | G42535 | 17:41 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | Allegiant Air | G4873 | 17:58 | по расписанию | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4423 | 19:14 | по расписанию | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43175 | 19:24 | по расписанию | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4458 | 19:46 | по расписанию | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4261 | 21:30 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Punta Gorda
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Punta Gorda.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Punta Gorda для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
