Flyg ankomster och avgångar på Punta Gorda Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4409 | 08:35 | schemalagd | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G41544 | 08:59 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Flexjet | LXJ390 | 10:34 | schemalagd | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41560 | 10:41 | schemalagd | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4575 | 10:55 | schemalagd | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G4965 | 11:15 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY305 | 11:21 | schemalagd | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G4882 | 12:36 | schemalagd | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G42506 | 13:25 | schemalagd | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G4873 | 13:39 | schemalagd | |
| Moline (MLI) | Allegiant Air | G4898 | 13:46 | schemalagd | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42566 | 13:50 | schemalagd | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G42552 | 14:05 | schemalagd | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G4926 | 14:23 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43022 | 14:38 | schemalagd | |
| Atlantic City (ACY) | Allegiant Air | G43601 | 14:51 | schemalagd | |
| Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G4859 | 15:01 | schemalagd | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41858 | 15:02 | schemalagd | |
| Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G4967 | 15:34 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42239 | 17:22 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Allegiant Air | G41890 | 17:27 | schemalagd | |
| Jacksonville (JAX) | Jet Edge | EDG904 | 17:39 | schemalagd | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42580 | 18:09 | schemalagd | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G42092 | 18:50 | schemalagd | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42163 | 18:55 | schemalagd | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G42504 | 19:42 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | Allegiant Air | G4961 | 20:01 | schemalagd | |
| Springfield (SPI) | Allegiant Air | G4947 | 20:21 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G41844 | 20:52 | schemalagd | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G4857 | 20:59 | schemalagd | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G4871 | 21:27 | schemalagd | |
| Rockford (RFD) | Allegiant Air | G4939 | 21:49 | schemalagd | |
| Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G4868 | 22:10 | schemalagd | |
| Trenton (TTN) | Allegiant Air | G43603 | 22:20 | schemalagd | |
| Newburgh (SWF) | Allegiant Air | G4924 | 23:01 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G4883 | 23:25 | schemalagd | |
| Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G42481 | 23:36 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G4969 | 06:00 | schemalagd | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G4914 | 06:30 | schemalagd | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G4864 | 06:40 | schemalagd | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4841 | 07:00 | schemalagd | |
| Moline (MLI) | Allegiant Air | G4893 | 07:10 | schemalagd | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G42586 | 07:30 | schemalagd | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G4950 | 07:40 | schemalagd | |
| Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G4906 | 08:00 | schemalagd | |
| Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G4858 | 08:20 | schemalagd | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G42482 | 08:30 | schemalagd | |
| Atlantic City (ACY) | Allegiant Air | G43600 | 08:40 | schemalagd | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G42017 | 09:25 | schemalagd | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43170 | 09:49 | schemalagd | |
| Stuart (SUA) | Flexjet | LXJ390 | 11:30 | schemalagd | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43199 | 11:31 | schemalagd | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42185 | 11:45 | schemalagd | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42523 | 12:05 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY306 | 12:22 | schemalagd | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G4955 | 13:27 | schemalagd | |
| Springfield (SPI) | Allegiant Air | G42488 | 14:15 | schemalagd | |
| Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G4944 | 14:29 | schemalagd | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42520 | 14:36 | schemalagd | |
| Chicago (RFD) | Allegiant Air | G42575 | 14:59 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | Allegiant Air | G4917 | 15:28 | schemalagd | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42535 | 15:35 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G41857 | 15:52 | schemalagd | |
| Philadelphia (TTN) | Allegiant Air | G43602 | 15:58 | schemalagd | |
| New York (SWF) | Allegiant Air | G4847 | 16:08 | schemalagd | |
| Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G42499 | 16:24 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G42471 | 16:31 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42243 | 18:12 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Allegiant Air | G4242 | 18:17 | schemalagd | |
| Concord (USA) | Allegiant Air | G4888 | 18:59 | schemalagd | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4458 | 19:40 | schemalagd | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42175 | 19:45 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41435 | 20:51 | schemalagd | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41841 | 21:42 | schemalagd | |
Flyger till och från Punta Gorda Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Punta Gorda Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Punta Gorda Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
