Flyg ankomster och avgångar på Punta Gorda Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4250 | 08:18 | schemalagd | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4539 | 08:58 | schemalagd | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4386 | 10:39 | schemalagd | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42754 | 11:02 | schemalagd | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G41529 | 11:32 | schemalagd | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41809 | 11:58 | schemalagd | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4611 | 12:31 | schemalagd | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G4927 | 12:45 | schemalagd | |
Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42588 | 12:49 | schemalagd | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41876 | 13:31 | schemalagd | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43039 | 13:50 | schemalagd | |
Rockford (RFD) | Allegiant Air | G42526 | 13:53 | schemalagd | |
Savannah (SAV) | Allegiant Air | G41170 | 14:04 | schemalagd | |
Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G4852 | 14:18 | schemalagd | |
Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G4930 | 14:52 | schemalagd | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42557 | 14:54 | schemalagd | |
Albany (ALB) | Allegiant Air | G4848 | 15:01 | schemalagd | |
Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G4878 | 15:23 | schemalagd | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4169 | 16:06 | schemalagd | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G4966 | 16:37 | schemalagd | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4439 | 18:49 | schemalagd | |
Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G4857 | 19:12 | schemalagd | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41875 | 19:58 | schemalagd | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G4886 | 20:01 | schemalagd | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41558 | 20:05 | schemalagd | |
Corning (ELM) | Allegiant Air | G42478 | 20:17 | schemalagd | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42814 | 21:01 | schemalagd | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G4967 | 21:47 | schemalagd | |
Rochester (ROC) | Allegiant Air | G4956 | 21:55 | schemalagd | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G4902 | 22:35 | schemalagd | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G4928 | 22:53 | schemalagd | |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G4843 | 23:12 | schemalagd | |
Providence (PVD) | Allegiant Air | G4898 | 23:39 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G4957 | 06:00 | schemalagd | |
Toledo (TOL) | Allegiant Air | G4904 | 06:40 | schemalagd | |
Chicago (RFD) | Allegiant Air | G4873 | 07:10 | schemalagd | |
Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G4933 | 07:20 | schemalagd | |
Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G4860 | 07:40 | schemalagd | |
Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G4881 | 07:50 | schemalagd | |
Albany (ALB) | Allegiant Air | G4847 | 08:00 | schemalagd | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G4941 | 08:30 | schemalagd | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G4896 | 08:40 | schemalagd | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41840 | 09:08 | schemalagd | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42163 | 09:48 | schemalagd | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4400 | 11:29 | schemalagd | |
Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G4905 | 11:40 | schemalagd | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42733 | 11:52 | schemalagd | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43175 | 12:22 | schemalagd | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41793 | 12:48 | schemalagd | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42215 | 13:21 | schemalagd | |
Elmira (ELM) | Allegiant Air | G42546 | 13:39 | schemalagd | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G4889 | 13:58 | schemalagd | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41861 | 14:21 | schemalagd | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41418 | 14:40 | schemalagd | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42790 | 14:54 | schemalagd | |
Rochester (ROC) | Allegiant Air | G4865 | 15:10 | schemalagd | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G42474 | 15:37 | schemalagd | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G42480 | 15:47 | schemalagd | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42531 | 16:08 | schemalagd | |
Providence (PVD) | Allegiant Air | G4909 | 16:34 | schemalagd | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4183 | 16:56 | schemalagd | |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42512 | 17:27 | schemalagd | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4450 | 19:39 | schemalagd | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4222 | 20:48 | schemalagd | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43204 | 20:55 | schemalagd | |
Savannah (SAV) | Allegiant Air | G42783 | 21:51 | schemalagd |
Flyger till och från Punta Gorda Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Punta Gorda Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Punta Gorda Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!