Flyg ankomster och avgångar på Punta Gorda Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4626 | 08:35 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41115 | 09:39 | schemalagd | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4542 | 10:13 | schemalagd | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43155 | 10:18 | schemalagd | |
| Iowa City (IOW) | NetJets | EJA837 | 11:36 | schemalagd | |
| Springfield (SPI) | Allegiant Air | G4967 | 12:01 | schemalagd | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G4900 | 12:53 | schemalagd | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42520 | 13:00 | schemalagd | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G4953 | 13:09 | schemalagd | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G4882 | 13:21 | schemalagd | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G4892 | 13:44 | schemalagd | |
| Newburgh (SWF) | Allegiant Air | G42559 | 13:55 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41398 | 14:16 | schemalagd | |
| Providence (PVD) | Allegiant Air | G42533 | 14:33 | schemalagd | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G42511 | 14:49 | schemalagd | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42542 | 15:06 | schemalagd | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4221 | 15:15 | schemalagd | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4430 | 15:30 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4627 | 15:36 | schemalagd | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4176 | 16:13 | schemalagd | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4441 | 16:39 | schemalagd | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G4934 | 17:06 | schemalagd | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G41536 | 17:13 | schemalagd | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4540 | 17:44 | schemalagd | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41568 | 17:57 | schemalagd | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G4888 | 17:57 | schemalagd | |
| Stuart (SUA) | Zenflight | XEN51 | 17:57 | schemalagd | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42553 | 20:45 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G4966 | 20:48 | schemalagd | |
| Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G42563 | 21:02 | schemalagd | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G4890 | 21:19 | schemalagd | |
| Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G4937 | 21:19 | schemalagd | |
| Moline (MLI) | Allegiant Air | G4876 | 21:29 | schemalagd | |
| Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G4952 | 22:03 | schemalagd | |
| Corning (ELM) | Allegiant Air | G4924 | 22:07 | schemalagd | |
| Rockford (RFD) | Allegiant Air | G4949 | 22:44 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G42474 | 23:37 | schemalagd | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G4843 | 23:39 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Springfield (SPI) | Allegiant Air | G4901 | 06:00 | schemalagd | |
| Concord (USA) | Allegiant Air | G4959 | 06:10 | schemalagd | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G4871 | 06:20 | schemalagd | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G4936 | 06:40 | schemalagd | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G4846 | 06:50 | schemalagd | |
| New York (SWF) | Allegiant Air | G42564 | 07:00 | schemalagd | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G4880 | 07:20 | schemalagd | |
| Providence (PVD) | Allegiant Air | G4965 | 07:30 | schemalagd | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G4912 | 07:40 | schemalagd | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42482 | 08:20 | schemalagd | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G4869 | 08:30 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4631 | 09:25 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41130 | 10:29 | schemalagd | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42178 | 11:03 | schemalagd | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43176 | 11:08 | schemalagd | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G4938 | 11:27 | schemalagd | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42568 | 12:46 | schemalagd | |
| Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G4916 | 13:43 | schemalagd | |
| Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G42505 | 13:50 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G42481 | 13:59 | schemalagd | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G4851 | 14:13 | schemalagd | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G4865 | 14:34 | schemalagd | |
| Moline (MLI) | Allegiant Air | G42473 | 14:45 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43045 | 15:06 | schemalagd | |
| Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G4877 | 15:23 | schemalagd | |
| Elmira (ELM) | Allegiant Air | G4948 | 15:39 | schemalagd | |
| Chicago (RFD) | Allegiant Air | G42466 | 15:56 | schemalagd | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41863 | 16:05 | schemalagd | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G41994 | 16:20 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4610 | 16:26 | schemalagd | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4202 | 17:03 | schemalagd | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G42060 | 17:29 | schemalagd | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G4929 | 17:51 | schemalagd | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43161 | 18:03 | schemalagd | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4581 | 18:34 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4864 | 18:42 | schemalagd | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43192 | 18:47 | schemalagd | |
Flyger till och från Punta Gorda Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Punta Gorda Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Punta Gorda Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
