Flyg ankomster och avgångar på Punta Gorda Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4413 | 08:22 | schemalagd | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43152 | 10:07 | schemalagd | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43208 | 10:47 | schemalagd | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4540 | 10:58 | schemalagd | |
Richmond (RIC) | Allegiant Air | G4910 | 11:40 | schemalagd | |
Stuart (SUA) | NetJets | EJA755 | 11:54 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY305 | 12:23 | schemalagd | |
Jacksonville (CRG) | NetJets | EJA554 | 13:24 | schemalagd | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41869 | 13:28 | schemalagd | |
Akron (CAK) | Allegiant Air | G41158 | 13:37 | schemalagd | |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G4956 | 13:52 | schemalagd | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41123 | 14:06 | schemalagd | |
Omaha (OMA) | Allegiant Air | G42518 | 14:23 | schemalagd | |
Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G42502 | 14:36 | schemalagd | |
Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G42525 | 14:44 | schemalagd | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G4908 | 15:06 | schemalagd | |
Rockford (RFD) | Allegiant Air | G42465 | 15:27 | schemalagd | |
Saint Cloud (STC) | Allegiant Air | G42487 | 15:36 | schemalagd | |
West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA703 | 16:00 | schemalagd | |
Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G4962 | 16:23 | schemalagd | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G4872 | 16:24 | schemalagd | |
Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G43601 | 17:00 | schemalagd | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4457 | 17:12 | schemalagd | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4414 | 17:23 | schemalagd | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43159 | 17:57 | schemalagd | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41806 | 18:09 | schemalagd | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4554 | 18:32 | schemalagd | |
Louisville (SDF) | Allegiant Air | G41866 | 19:39 | schemalagd | |
Albany (ALB) | Allegiant Air | G4967 | 21:53 | schemalagd | |
Chicago (MDW) | Allegiant Air | G4902 | 22:11 | schemalagd | |
Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G4857 | 22:15 | schemalagd | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G4958 | 22:23 | schemalagd | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G4894 | 23:01 | schemalagd | |
Providence (PVD) | Allegiant Air | G4880 | 23:03 | schemalagd | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G4842 | 23:24 | schemalagd | |
Rochester (ROC) | Allegiant Air | G4925 | 23:26 | schemalagd | |
Dayton (DAY) | Allegiant Air | G4878 | 23:39 | schemalagd | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G4934 | 23:39 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Richmond (RIC) | Allegiant Air | G4863 | 06:15 | schemalagd | |
Omaha (OMA) | Allegiant Air | G4918 | 07:00 | schemalagd | |
Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G4923 | 07:10 | schemalagd | |
St. Cloud (STC) | Allegiant Air | G42483 | 07:30 | schemalagd | |
Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G4881 | 07:40 | schemalagd | |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G4858 | 08:00 | schemalagd | |
Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G4931 | 08:30 | schemalagd | |
Chicago (RFD) | Allegiant Air | G42538 | 08:40 | schemalagd | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G4877 | 09:00 | schemalagd | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4429 | 09:12 | schemalagd | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G4907 | 09:30 | schemalagd | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43165 | 10:57 | schemalagd | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41571 | 11:37 | schemalagd | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42204 | 11:48 | schemalagd | |
Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G43600 | 12:35 | schemalagd | |
Austin (AUS) | NetJets | EJA755 | 13:00 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY306 | 13:22 | schemalagd | |
Louisville (SDF) | Allegiant Air | G4221 | 14:13 | schemalagd | |
Akron (CAK) | Allegiant Air | G42782 | 14:22 | schemalagd | |
West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA314 | 14:30 | schemalagd | |
Albany (ALB) | Allegiant Air | G4847 | 14:42 | schemalagd | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42763 | 14:56 | schemalagd | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G4939 | 15:12 | schemalagd | |
Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G4851 | 15:26 | schemalagd | |
Chicago (MDW) | Allegiant Air | G42490 | 15:34 | schemalagd | |
Providence (PVD) | Allegiant Air | G42573 | 15:56 | schemalagd | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42479 | 16:21 | schemalagd | |
Rochester (ROC) | Allegiant Air | G42588 | 16:26 | schemalagd | |
West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA731 | 16:37 | schemalagd | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G4970 | 17:14 | schemalagd | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G42544 | 17:19 | schemalagd | |
Dayton (DAY) | Allegiant Air | G4883 | 17:50 | schemalagd | |
Nashville (QQN) | NetJets | EJA703 | 18:00 | schemalagd | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4449 | 18:02 | schemalagd | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4428 | 18:13 | schemalagd | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43169 | 18:47 | schemalagd | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4177 | 18:59 | schemalagd | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4563 | 19:22 | schemalagd | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4229 | 20:24 | schemalagd |
Flyger till och från Punta Gorda Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Punta Gorda Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Punta Gorda Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!