Flyg ankomster och avgångar på Punta Gorda Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4588 | 08:24 | schemalagd | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4384 | 09:48 | schemalagd | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G42479 | 10:53 | schemalagd | |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G4891 | 11:49 | schemalagd | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G4934 | 12:08 | schemalagd | |
Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G4886 | 13:27 | schemalagd | |
Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G42504 | 14:20 | schemalagd | |
Newburgh (SWF) | Allegiant Air | G4966 | 14:21 | schemalagd | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G42485 | 15:02 | schemalagd | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4849 | 16:57 | schemalagd | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G4880 | 17:33 | schemalagd | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41786 | 18:16 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G41952 | 19:20 | schemalagd | |
Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G4953 | 21:48 | schemalagd | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G4916 | 21:50 | schemalagd | |
Moline (MLI) | Allegiant Air | G4876 | 22:14 | schemalagd | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G4931 | 22:41 | schemalagd | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G4843 | 23:30 | schemalagd | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4881 | 23:35 | schemalagd | |
Springfield (SPI) | Allegiant Air | G4927 | 23:39 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G4933 | 06:00 | schemalagd | |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G4859 | 06:10 | schemalagd | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G42482 | 06:25 | schemalagd | |
Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G4918 | 07:00 | schemalagd | |
Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G4947 | 07:10 | schemalagd | |
New York (SWF) | Allegiant Air | G4874 | 07:30 | schemalagd | |
St. Petersburg (PIE) | NetJets | EJA816 | 08:24 | schemalagd | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G4909 | 08:30 | schemalagd | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42243 | 09:14 | schemalagd | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4396 | 10:38 | schemalagd | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42578 | 11:43 | schemalagd | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4858 | 12:39 | schemalagd | |
Concord (USA) | Allegiant Air | G4957 | 12:58 | schemalagd | |
Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G4922 | 15:11 | schemalagd | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G4905 | 15:16 | schemalagd | |
Moline (MLI) | Allegiant Air | G42515 | 15:52 | schemalagd | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42533 | 16:06 | schemalagd | |
Springfield (SPI) | Allegiant Air | G4959 | 17:47 | schemalagd | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4878 | 18:07 | schemalagd | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42543 | 18:23 | schemalagd | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4173 | 19:06 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4309 | 20:10 | schemalagd |
Flyger till och från Punta Gorda Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Punta Gorda Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Punta Gorda Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!