Flyg ankomster och avgångar på Punta Gorda Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4546 | 10:56 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41126 | 11:03 | schemalagd | |
| Venice (VNC) | Air Trek | RQJ7 | 11:08 | schemalagd | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G4961 | 11:39 | schemalagd | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42472 | 12:56 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Allegiant Air | G42465 | 13:05 | 12:39 | landat |
| Rockford (RFD) | Allegiant Air | G42554 | 14:17 | schemalagd | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41845 | 14:29 | schemalagd | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G4864 | 14:32 | schemalagd | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4889 | 14:45 | schemalagd | |
| Providence (PVD) | Allegiant Air | G4959 | 15:39 | schemalagd | |
| Dayton (DAY) | Air Trek | RQJ4 | 16:56 | schemalagd | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G42881 | 17:37 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4631 | 18:21 | schemalagd | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G42029 | 19:20 | schemalagd | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43169 | 19:47 | schemalagd | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G4962 | 20:52 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Allegiant Air | G41878 | 20:57 | schemalagd | |
| Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G4874 | 21:16 | schemalagd | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G4913 | 21:32 | schemalagd | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4881 | 21:54 | schemalagd | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G4859 | 22:22 | schemalagd | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G4956 | 22:51 | schemalagd | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G4867 | 23:16 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G4873 | 06:00 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Allegiant Air | G4928 | 06:30 | schemalagd | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G4851 | 07:00 | schemalagd | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G4862 | 07:30 | schemalagd | |
| Chicago (RFD) | Allegiant Air | G42511 | 07:40 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Air Trek | RQJ4 | 08:00 | schemalagd | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4906 | 08:30 | schemalagd | |
| Providence (PVD) | Allegiant Air | G42475 | 08:45 | schemalagd | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42191 | 11:46 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42762 | 11:53 | schemalagd | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G42495 | 12:29 | schemalagd | |
| Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G42484 | 13:55 | schemalagd | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42570 | 14:41 | schemalagd | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4929 | 15:07 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Allegiant Air | G41893 | 15:14 | schemalagd | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G4847 | 15:22 | schemalagd | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G4930 | 15:37 | schemalagd | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G4904 | 17:24 | schemalagd | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G42914 | 18:22 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42239 | 19:11 | schemalagd | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4428 | 20:10 | schemalagd | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43157 | 20:37 | schemalagd | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4220 | 21:42 | schemalagd | |
Flyger till och från Punta Gorda Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Punta Gorda Flygplats.
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Punta Gorda Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
