Air Trek på Punta Gorda Flygplats - PGD
Vilka platser flyger Air Trek till och från Punta Gorda Flygplats?
| Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
|---|---|---|---|---|
| Burlington International (BTV) | United States | Burlington | 2 | Visa flyg |
| Pal-Waukee (PWK) | United States | Chicago Pal Waukee | 2 | Visa flyg |
| Page Field (FMY) | United States | Fort Myers Page Field | 2 | Visa flyg |
| Barnstable (HYA) | United States | Hyannis | 1 | Visa flyg |
| Reynolds Municipal (JXN) | United States | Jackson Reynolds Municipal | 1 | Visa flyg |
| Naples (APF) | United States | Naples | 1 | Visa flyg |
| Pease International (PSM) | United States | Portsmouth Pease | 2 | Visa flyg |
| Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | United States | Sarasota | 3 | Visa flyg |
| White River (LEB) | United States | White River | 1 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Hyannis | Barnstable (HYA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Burlington | Burlington International (BTV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Naples | Naples (APF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Fort Myers Page Field | Page Field (FMY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Chicago Pal Waukee | Pal-Waukee (PWK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Portsmouth Pease | Pease International (PSM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Burlington | Burlington International (BTV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Fort Myers Page Field | Page Field (FMY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Chicago Pal Waukee | Pal-Waukee (PWK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Portsmouth Pease | Pease International (PSM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Jackson Reynolds Municipal | Reynolds Municipal (JXN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | White River | White River (LEB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Punta Gorda Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.




