Punta Gorda 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4407 | 10:18 | 已预定 | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41891 | 10:23 | 已预定 | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4917 | 12:18 | 11:45 | 登陆 |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant | G41106 | 12:36 | 已预定 | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42583 | 12:53 | 已预定 | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G42489 | 13:17 | 12:49 | 登陆 |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G4927 | 13:53 | 已预定 | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42540 | 14:13 | 已预定 | |
| Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G4943 | 14:34 | 已预定 | |
| Newburgh (SWF) | Allegiant Air | G42469 | 15:27 | 14:58 | 登陆 |
| Vero Beach (VRB) | Paris Air Flight School | PFA331 | 15:28 | 延迟 | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42511 | 15:44 | 已预定 | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G41542 | 16:44 | 已预定 | |
| Roanoke (ROA) | Air Trek | RQJ6 | 16:48 | 已预定 | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G4932 | 18:49 | 已预定 | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4929 | 19:21 | 已预定 | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G42480 | 19:49 | 已预定 | |
| Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G4941 | 21:07 | 已预定 | |
| Trenton (TTN) | Allegiant Air | G4905 | 21:10 | 已预定 | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4846 | 21:46 | 已预定 | |
| Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G4891 | 21:58 | 已预定 | |
| Moline (MLI) | Allegiant Air | G4862 | 22:48 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4961 | 06:30 | 已预定 | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G4924 | 07:00 | 已预定 | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G4845 | 07:10 | 已预定 | |
| Cleveland (CGF) | Aircraft Management Group | RVJ412 | 07:45 | 已预定 | |
| Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G4864 | 08:00 | 已预定 | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G4915 | 08:10 | 已预定 | |
| New York (SWF) | Allegiant Air | G42475 | 08:30 | 已预定 | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G4908 | 08:40 | 已预定 | |
| Concord (USA) | Allegiant Air | G42510 | 09:00 | 已预定 | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4859 | 09:20 | 已预定 | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4367 | 11:08 | 已预定 | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41869 | 11:13 | 已预定 | |
| Sarasota (SRQ) | Air Trek | RQJ6 | 12:00 | 已预定 | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G4936 | 13:08 | 12:56 | 在路上 |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42764 | 13:26 | 已预定 | |
| Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G42470 | 13:43 | 已预定 | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4866 | 14:29 | 已预定 | |
| Philadelphia (TTN) | Allegiant Air | G42532 | 14:48 | 已预定 | |
| Kansas City (MCI) | Allegiant Air | G42525 | 15:03 | 已预定 | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G4965 | 15:13 | 已预定 | |
| Allentown (ABE) | Allegiant | G4854 | 15:24 | 已预定 | |
| Moline (MLI) | Allegiant Air | G42503 | 16:17 | 已预定 | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43168 | 17:34 | 已预定 | |
往返Punta Gorda 机场
此页面提供有关可通过 Punta Gorda 机场 到达的目的地的信息。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Punta Gorda 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
