Punta Gorda 机场 的 Allegiant Air - PGD
Allegiant Air 往返于哪些地点的 Punta Gorda 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Akron/canton Regional (CAK) | United States | Akron canton Regional | 4 | 查看航班 |
Albany International (ALB) | United States | Albany | 8 | 查看航班 |
Lehigh Valley International (ABE) | United States | Allentown | 8 | 查看航班 |
Outagamie County (ATW) | United States | Appleton | 10 | 查看航班 |
Bangor International Airport (BGR) | United States | Bangor | 4 | 查看航班 |
Belleville (BLV) | United States | Belleville | 6 | 查看航班 |
Cedar Rapids (CID) | United States | Cedar Rapids | 8 | 查看航班 |
Midway (MDW) | United States | Chicago Midway | 4 | 查看航班 |
Rickenbacker (LCK) | United States | Columbus Rickenbacker | 6 | 查看航班 |
Elmira Corning Regional (ELM) | United States | Corning | 4 | 查看航班 |
James Cox Dayton International (DAY) | United States | Dayton James Cox Dayton | 4 | 查看航班 |
Des Moines International (DSM) | United States | Des Moines | 10 | 查看航班 |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 4 | 查看航班 |
Asheville Regional Airport (AVL) | United States | Fletcher | 6 | 查看航班 |
Bishop International Airport (FNT) | United States | Flint | 14 | 查看航班 |
Municipal/Baer Field (FWA) | United States | Fort Wayne Municipal Baer Field | 8 | 查看航班 |
Gerald R. Ford International (GRR) | United States | Grand Rapids Gerald R Ford | 14 | 查看航班 |
Harrisburg International (MDT) | United States | Harrisburg | 6 | 查看航班 |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 10 | 查看航班 |
Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 4 | 查看航班 |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 11 | 查看航班 |
Mc Ghee Tyson (TYS) | United States | Knoxville | 4 | 查看航班 |
Blue Grass (LEX) | United States | Lexington Blue Grass | 6 | 查看航班 |
Louisville International (SDF) | United States | Louisville | 4 | 查看航班 |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 4 | 查看航班 |
Quad-City (MLI) | United States | Moline | 4 | 查看航班 |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 6 | 查看航班 |
Stewart (SWF) | United States | Newburgh | 4 | 查看航班 |
International (IAG) | United States | Niagara Falls | 8 | 查看航班 |
Eppley Airfield (OMA) | United States | Omaha | 4 | 查看航班 |
Greater Peoria (PIA) | United States | Peoria | 8 | 查看航班 |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 8 | 查看航班 |
Plattsburgh International (PBG) | United States | Plattsburgh | 4 | 查看航班 |
Pease International (PSM) | United States | Portsmouth Pease | 7 | 查看航班 |
T. F. Green Airport (PVD) | United States | Providence | 6 | 查看航班 |
Greater Rochester International (ROC) | United States | Rochester Greater Rochester | 2 | 查看航班 |
Greater Rockford Airport (RFD) | United States | Rockford Greater Rockford | 8 | 查看航班 |
Municipal (STC) | United States | Saint Cloud | 4 | 查看航班 |
Savannah/Hilton Head (SAV) | United States | Savannah Hilton Head | 4 | 查看航班 |
Joe Foss Field Airport (FSD) | United States | Sioux Falls | 4 | 查看航班 |
South Bend Regional (SBN) | United States | South Bend | 12 | 查看航班 |
Springfield-Branson Rg (SGF) | United States | Springfield Branson Rg | 4 | 查看航班 |
Capital (SPI) | United States | Springfield Capital | 6 | 查看航班 |
Syracuse Hancock International Airport (SYR) | United States | Syracuse | 4 | 查看航班 |
Toledo Express (TOL) | United States | Toledo Express | 6 | 查看航班 |
Cherry Capital Airport (TVC) | United States | Traverse City | 4 | 查看航班 |
Allegiant Air 运营的飞往 Punta Gorda 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Akron canton Regional | Akron/canton Regional (CAK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Albany | Albany International (ALB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Fletcher | Asheville Regional Airport (AVL) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Bangor | Bangor International Airport (BGR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Belleville | Belleville (BLV) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Flint | Bishop International Airport (FNT) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Lexington Blue Grass | Blue Grass (LEX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Springfield Capital | Capital (SPI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Cedar Rapids | Cedar Rapids (CID) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Traverse City | Cherry Capital Airport (TVC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Corning | Elmira Corning Regional (ELM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Peoria | Greater Peoria (PIA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Rockford Greater Rockford | Greater Rockford Airport (RFD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Harrisburg | Harrisburg International (MDT) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Niagara Falls | International (IAG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Dayton James Cox Dayton | James Cox Dayton International (DAY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Sioux Falls | Joe Foss Field Airport (FSD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Allentown | Lehigh Valley International (ABE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Saint Cloud | Municipal (STC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Fort Wayne Municipal Baer Field | Municipal/Baer Field (FWA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Appleton | Outagamie County (ATW) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Portsmouth Pease | Pease International (PSM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Plattsburgh | Plattsburgh International (PBG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Moline | Quad-City (MLI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Columbus Rickenbacker | Rickenbacker (LCK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | South Bend | South Bend Regional (SBN) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Springfield Branson Rg | Springfield-Branson Rg (SGF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Newburgh | Stewart (SWF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Toledo Express | Toledo Express (TOL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Allegiant Air 运营的 Punta Gorda 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Akron canton Regional | Akron/canton Regional (CAK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Albany | Albany International (ALB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Fletcher | Asheville Regional Airport (AVL) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Bangor | Bangor International Airport (BGR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Belleville | Belleville (BLV) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Flint | Bishop International Airport (FNT) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Lexington Blue Grass | Blue Grass (LEX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Springfield Capital | Capital (SPI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Cedar Rapids | Cedar Rapids (CID) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Traverse City | Cherry Capital Airport (TVC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Corning | Elmira Corning Regional (ELM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Peoria | Greater Peoria (PIA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Rockford Greater Rockford | Greater Rockford Airport (RFD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Harrisburg | Harrisburg International (MDT) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Niagara Falls | International (IAG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Dayton James Cox Dayton | James Cox Dayton International (DAY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Sioux Falls | Joe Foss Field Airport (FSD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Allentown | Lehigh Valley International (ABE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Saint Cloud | Municipal (STC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Fort Wayne Municipal Baer Field | Municipal/Baer Field (FWA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Appleton | Outagamie County (ATW) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Portsmouth Pease | Pease International (PSM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Plattsburgh | Plattsburgh International (PBG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Moline | Quad-City (MLI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Columbus Rickenbacker | Rickenbacker (LCK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | South Bend | South Bend Regional (SBN) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Springfield Branson Rg | Springfield-Branson Rg (SGF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Newburgh | Stewart (SWF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Toledo Express | Toledo Express (TOL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Punta Gorda 机场 租车 节省大量资金。