Punta Gorda 机场 的 Allegiant Air - PGD
Allegiant Air 往返于哪些地点的 Punta Gorda 机场?
机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
Akron/canton Regional (CAK) |
United States |
Akron canton Regional |
4 |
查看航班 |
Albany International (ALB) |
United States |
Albany |
4 |
查看航班 |
Alexandria International (AEX) |
United States |
Alexandria |
2 |
查看航班 |
Lehigh Valley International (ABE) |
United States |
Allentown |
4 |
查看航班 |
Outagamie County (ATW) |
United States |
Appleton |
4 |
查看航班 |
Belleville (BLV) |
United States |
Belleville |
4 |
查看航班 |
Cedar Rapids (CID) |
United States |
Cedar Rapids |
4 |
查看航班 |
Rickenbacker (LCK) |
United States |
Columbus Rickenbacker |
4 |
查看航班 |
Des Moines International (DSM) |
United States |
Des Moines |
4 |
查看航班 |
Destin-Fort Walton Beach Airport (VPS) |
United States |
Destin |
4 |
查看航班 |
Asheville Regional Airport (AVL) |
United States |
Fletcher |
8 |
查看航班 |
Bishop International Airport (FNT) |
United States |
Flint |
6 |
查看航班 |
Municipal/Baer Field (FWA) |
United States |
Fort Wayne Municipal Baer Field |
4 |
查看航班 |
Gerald R. Ford International (GRR) |
United States |
Grand Rapids Gerald R Ford |
6 |
查看航班 |
Harrisburg International (MDT) |
United States |
Harrisburg |
4 |
查看航班 |
Indianapolis International (IND) |
United States |
Indianapolis |
6 |
查看航班 |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) |
United States |
Kentucky |
6 |
查看航班 |
Mc Ghee Tyson (TYS) |
United States |
Knoxville |
4 |
查看航班 |
Blue Grass (LEX) |
United States |
Lexington Blue Grass |
4 |
查看航班 |
Louisville International (SDF) |
United States |
Louisville |
4 |
查看航班 |
Preston-glenn Field (LYH) |
United States |
Lynchburg |
3 |
查看航班 |
Nashville International (BNA) |
United States |
Nashville |
4 |
查看航班 |
Stewart (SWF) |
United States |
Newburgh |
4 |
查看航班 |
International (IAG) |
United States |
Niagara Falls |
4 |
查看航班 |
Greater Peoria (PIA) |
United States |
Peoria |
4 |
查看航班 |
Pittsburgh International (PIT) |
United States |
Pittsburgh |
4 |
查看航班 |
Pease International (PSM) |
United States |
Portsmouth Pease |
6 |
查看航班 |
T. F. Green Airport (PVD) |
United States |
Providence |
4 |
查看航班 |
Greater Rockford Airport (RFD) |
United States |
Rockford Greater Rockford |
6 |
查看航班 |
Juan Santamaría International (SJO) |
Costa Rica |
San José Juan Santamaría |
1 |
查看航班 |
Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) |
United States |
Sarasota |
1 |
查看航班 |
South Bend Regional (SBN) |
United States |
South Bend |
4 |
查看航班 |
Springfield-Branson Rg (SGF) |
United States |
Springfield Branson Rg |
2 |
查看航班 |
Eglin AFB (VPS) |
United States |
Valparaiso Eglin AFB |
4 |
查看航班 |

Allegiant Air 运营的飞往 Punta Gorda 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|
United States | Akron canton Regional | Akron/canton Regional (CAK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Albany | Albany International (ALB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Alexandria | Alexandria International (AEX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Fletcher | Asheville Regional Airport (AVL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Belleville | Belleville (BLV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Flint | Bishop International Airport (FNT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Lexington Blue Grass | Blue Grass (LEX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Cedar Rapids | Cedar Rapids (CID) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Destin | Destin-Fort Walton Beach Airport (VPS) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Valparaiso Eglin AFB | Eglin AFB (VPS) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Peoria | Greater Peoria (PIA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Rockford Greater Rockford | Greater Rockford Airport (RFD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Harrisburg | Harrisburg International (MDT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Niagara Falls | International (IAG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Allentown | Lehigh Valley International (ABE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Fort Wayne Municipal Baer Field | Municipal/Baer Field (FWA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Appleton | Outagamie County (ATW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Portsmouth Pease | Pease International (PSM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Lynchburg | Preston-glenn Field (LYH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Columbus Rickenbacker | Rickenbacker (LCK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | South Bend | South Bend Regional (SBN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Springfield Branson Rg | Springfield-Branson Rg (SGF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Newburgh | Stewart (SWF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |

Allegiant Air 运营的 Punta Gorda 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|
United States | Akron canton Regional | Akron/canton Regional (CAK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Albany | Albany International (ALB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Alexandria | Alexandria International (AEX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Fletcher | Asheville Regional Airport (AVL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Belleville | Belleville (BLV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Flint | Bishop International Airport (FNT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Lexington Blue Grass | Blue Grass (LEX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Cedar Rapids | Cedar Rapids (CID) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Destin | Destin-Fort Walton Beach Airport (VPS) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Valparaiso Eglin AFB | Eglin AFB (VPS) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Peoria | Greater Peoria (PIA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Rockford Greater Rockford | Greater Rockford Airport (RFD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Harrisburg | Harrisburg International (MDT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Niagara Falls | International (IAG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Allentown | Lehigh Valley International (ABE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Fort Wayne Municipal Baer Field | Municipal/Baer Field (FWA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Appleton | Outagamie County (ATW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Portsmouth Pease | Pease International (PSM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Lynchburg | Preston-glenn Field (LYH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Columbus Rickenbacker | Rickenbacker (LCK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | South Bend | South Bend Regional (SBN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Springfield Branson Rg | Springfield-Branson Rg (SGF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Newburgh | Stewart (SWF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 Punta Gorda 机场 提供服务的其他航空公司 (PGD)