Punta Gorda 机场 的 Allegiant Air - PGD
Allegiant Air 往返于哪些地点的 Punta Gorda 机场?
| 机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
| Akron/canton Regional (CAK) |
United States |
Akron canton Regional |
2 |
查看航班 |
| Albany International (ALB) |
United States |
Albany |
4 |
查看航班 |
| Lehigh Valley International (ABE) |
United States |
Allentown |
2 |
查看航班 |
| Outagamie County (ATW) |
United States |
Appleton |
4 |
查看航班 |
| Bangor International Airport (BGR) |
United States |
Bangor |
2 |
查看航班 |
| Belleville (BLV) |
United States |
Belleville |
4 |
查看航班 |
| Lovell Field (CHA) |
United States |
Chattanooga |
2 |
查看航班 |
| Midway (MDW) |
United States |
Chicago Midway |
2 |
查看航班 |
| Rickenbacker (LCK) |
United States |
Columbus Rickenbacker |
4 |
查看航班 |
| Elmira Corning Regional (ELM) |
United States |
Corning |
2 |
查看航班 |
| James Cox Dayton International (DAY) |
United States |
Dayton James Cox Dayton |
2 |
查看航班 |
| Bishop International Airport (FNT) |
United States |
Flint |
4 |
查看航班 |
| Municipal/Baer Field (FWA) |
United States |
Fort Wayne Municipal Baer Field |
4 |
查看航班 |
| Gerald R. Ford International (GRR) |
United States |
Grand Rapids Gerald R Ford |
9 |
查看航班 |
| Harrisburg International (MDT) |
United States |
Harrisburg |
4 |
查看航班 |
| Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) |
United States |
Kentucky |
4 |
查看航班 |
| Mc Ghee Tyson (TYS) |
United States |
Knoxville |
2 |
查看航班 |
| Blue Grass (LEX) |
United States |
Lexington Blue Grass |
2 |
查看航班 |
| Louisville International (SDF) |
United States |
Louisville |
2 |
查看航班 |
| International (IAG) |
United States |
Niagara Falls |
4 |
查看航班 |
| Eppley Airfield (OMA) |
United States |
Omaha |
2 |
查看航班 |
| Greater Peoria (PIA) |
United States |
Peoria |
2 |
查看航班 |
| Pittsburgh International (PIT) |
United States |
Pittsburgh |
4 |
查看航班 |
| Pease International (PSM) |
United States |
Portsmouth Pease |
3 |
查看航班 |
| T. F. Green Airport (PVD) |
United States |
Providence |
4 |
查看航班 |
| Greater Rochester International (ROC) |
United States |
Rochester Greater Rochester |
2 |
查看航班 |
| Greater Rockford Airport (RFD) |
United States |
Rockford Greater Rockford |
3 |
查看航班 |
| Joe Foss Field Airport (FSD) |
United States |
Sioux Falls |
2 |
查看航班 |
| South Bend Regional (SBN) |
United States |
South Bend |
4 |
查看航班 |
| Toledo Express (TOL) |
United States |
Toledo Express |
2 |
查看航班 |

Allegiant Air 运营的飞往 Punta Gorda 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| United States | Akron canton Regional | Akron/canton Regional (CAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Albany | Albany International (ALB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Bangor | Bangor International Airport (BGR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Belleville | Belleville (BLV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Flint | Bishop International Airport (FNT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Lexington Blue Grass | Blue Grass (LEX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Corning | Elmira Corning Regional (ELM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Peoria | Greater Peoria (PIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Rockford Greater Rockford | Greater Rockford Airport (RFD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Harrisburg | Harrisburg International (MDT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Niagara Falls | International (IAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Dayton James Cox Dayton | James Cox Dayton International (DAY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Sioux Falls | Joe Foss Field Airport (FSD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Allentown | Lehigh Valley International (ABE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Chattanooga | Lovell Field (CHA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Fort Wayne Municipal Baer Field | Municipal/Baer Field (FWA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Appleton | Outagamie County (ATW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Portsmouth Pease | Pease International (PSM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Columbus Rickenbacker | Rickenbacker (LCK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | South Bend | South Bend Regional (SBN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Toledo Express | Toledo Express (TOL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |

Allegiant Air 运营的 Punta Gorda 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| United States | Akron canton Regional | Akron/canton Regional (CAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Albany | Albany International (ALB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Bangor | Bangor International Airport (BGR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Belleville | Belleville (BLV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Flint | Bishop International Airport (FNT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Lexington Blue Grass | Blue Grass (LEX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Corning | Elmira Corning Regional (ELM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 查看航班 |
| United States | Peoria | Greater Peoria (PIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Rockford Greater Rockford | Greater Rockford Airport (RFD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Harrisburg | Harrisburg International (MDT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Niagara Falls | International (IAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Dayton James Cox Dayton | James Cox Dayton International (DAY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Sioux Falls | Joe Foss Field Airport (FSD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Allentown | Lehigh Valley International (ABE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Chattanooga | Lovell Field (CHA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Fort Wayne Municipal Baer Field | Municipal/Baer Field (FWA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Appleton | Outagamie County (ATW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Portsmouth Pease | Pease International (PSM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Columbus Rickenbacker | Rickenbacker (LCK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | South Bend | South Bend Regional (SBN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Toledo Express | Toledo Express (TOL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 Punta Gorda 机场 提供服务的其他航空公司 (PGD)